|
Market Closed -
Other stock markets
|
Pre-market 04:05:50 pm | |||
| 103.01 USD | +0.94% |
|
102.71 | -0.29% |
| 12:38pm | Weekly Earnings Calendar: JPMorgan and Netflix in the US, LVMH and ASML in Europe, | |
| 12:07pm | Middle East tensions weigh on sentiment ahead of earnings season |
| Fiscal Period: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 511.62Cr | 449.19Cr | 540.8Cr | 871.16Cr | 1.1TCr | |||||
Depreciation & Amortization - CF | 21Cr | 34Cr | 36Cr | 33Cr | 33Cr | |||||
Depreciation & Amortization, Total | 21Cr | 34Cr | 36Cr | 33Cr | 33Cr | |||||
Amortization of Deferred Charges, Total - (CF) | 1.22TCr | 1.4TCr | 1.42TCr | 1.53TCr | 1.64TCr | |||||
Stock-Based Compensation (CF) | 40Cr | 58Cr | 34Cr | 27Cr | 37Cr | |||||
Tax Benefit from Stock Options | - | - | - | - | - | |||||
Other Operating Activities, Total | -1.73TCr | -1.66TCr | -1.29TCr | -1.72TCr | -1.75TCr | |||||
Change In Accounts Payable | 15Cr | -16Cr | 9.35Cr | 12Cr | -80.39L | |||||
Change in Unearned Revenues | 9.14Cr | 2.74Cr | 18Cr | 7.78Cr | 25Cr | |||||
Change in Other Net Operating Assets | -48Cr | -63Cr | -39Cr | -23Cr | -70Cr | |||||
Cash from Operations | 39Cr | 202.63Cr | 727.43Cr | 736.14Cr | 1.01TCr | |||||
Capital Expenditure | -52Cr | -41Cr | -35Cr | -44Cr | -69Cr | |||||
Cash Acquisitions | -79Cr | -76Cr | - | - | -1.72Cr | |||||
Sale (Purchase) of Intangible assets | - | - | - | - | - | |||||
Investment in Marketable and Equity Securities, Total | - | -91Cr | 89Cr | -174.22Cr | 174.71Cr | |||||
Other Investing Activities, Total | -2.69Cr | - | - | - | - | |||||
Cash from Investing | -133.99Cr | -207.64Cr | 54Cr | -218.18Cr | 104.17Cr | |||||
Long-Term Debt Issued, Total | - | - | - | 179.45Cr | - | |||||
Total Debt Issued | - | - | - | 179.45Cr | - | |||||
Long-Term Debt Repaid, Total | -50Cr | -70Cr | - | -40Cr | -183.34Cr | |||||
Total Debt Repaid | -50Cr | -70Cr | - | -40Cr | -183.34Cr | |||||
Issuance of Common Stock | 17Cr | 3.57Cr | 17Cr | 83Cr | 67Cr | |||||
Repurchase of Common Stock | -82Cr | - | -604.53Cr | -627.2Cr | -917.33Cr | |||||
Other Financing Activities, Total | - | - | -7.54Cr | -2.97Cr | -58.06L | |||||
Cash from Financing | -114.98Cr | -66Cr | -595.08Cr | -407.44Cr | -1.03TCr | |||||
Foreign Exchange Rate Adjustments | -8.67Cr | -17Cr | 8.27Cr | -42Cr | 39Cr | |||||
Net Change in Cash | -218.38Cr | -88Cr | 194.79Cr | 69Cr | 123.19Cr | |||||
Supplemental Items | ||||||||||
Cash Interest Paid | 76Cr | 70Cr | 68Cr | 67Cr | 72Cr | |||||
Cash Income Tax Paid (Refund) | 51Cr | 81Cr | 115.5Cr | 164.15Cr | 222.04Cr | |||||
Levered Free Cash Flow | 1.56TCr | 1.65TCr | 1.94TCr | 2.13TCr | 2.48TCr | |||||
Unlevered Free Cash Flow | 1.61TCr | 1.7TCr | 1.98TCr | 2.17TCr | 2.53TCr | |||||
Change In Net Working Capital | 6.17Cr | 106.5Cr | -93Cr | 27Cr | -54Cr | |||||
Net Debt Issued / Repaid | -50Cr | -70Cr | - | 139.45Cr | -183.34Cr |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















