|
Market Closed -
Nasdaq
01:30:00 25/09/2026 am IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 117.56 USD | +0.46% |
|
+0.81% | -14.58% |
| 22/09 | BNP Paribas Initiates Netease at Outperform With $180 Price Target | MT |
| 15/09 | Oil, Bond Yields, Soft China Economic Data Undercut Asian Stock Markets | MT |
Main competitors
| P/E (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Sales (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Dividend Yield (N) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.57x | 2.75x | 0.78x | 3.75x | 13.4x | 14.63x | 14.82% | 1.55TCr | ||
| 25.55x | 2.82x | 0.62x | 2.47x | 11.76x | 13.37x | 1.74% | 672.44Cr | ||
| 9.75x | 1.15x | 0.4x | 1.26x | 3.7x | 4.16x | 1.14% | 628.54Cr | ||
| 13.28x | 2.69x | -15.88x | 2.29x | 10.94x | 11.47x | 5.42% | 569.19Cr | ||
| 12.58x | 4.12x | 1.38x | 2.98x | 7.77x | 7.56x | 5.95% | 365.37Cr | ||
| 15.38x | 1.98x | -0.93x | 5.29x | 12.58x | 13.48x | 3.27% | 355.25Cr | ||
| 9.47x | 1.14x | 0.38x | 0.99x | 4.46x | 5.54x | 1.39% | 301.54Cr | ||
| 16.5x | 2.39x | 0.33x | 1.96x | 9.57x | 11.44x | 5.07% | 288.02Cr | ||
| 30.98x | - | -0.14x | - | - | - | -.--% | 201.52Cr | ||
| 5.65x | 0.48x | 0.04x | 1.04x | 6.8x | 9.43x | 2.83% | 201.03Cr | ||
| 17.47x | 1.19x | 0.6x | - | - | - | - | 191.25Cr | ||
| 101.9x | - | -0.62x | - | - | - | -.--% | 159.63Cr | ||
| 12.49x | 1.33x | 0.71x | - | - | - | 3.62% | 156.64Cr | ||
| 7.21x | 1.92x | -0x | 1.94x | 3.99x | 4.22x | 0.8% | 151.01Cr | ||
| 13.99x | 1.73x | -0.45x | 5.29x | 9.77x | 10.83x | -.--% | 135.38Cr | ||
| 5.45x | -3.78x | -0.03x | 0.94x | 3.42x | 6.97x | -.--% | 83Cr | ||
| 33.16x | 1.12x | 0.17x | 0.03x | 0.36x | 0.35x | 3.54% | 83Cr | ||
| Average | 20.73x | 1.54x | -0.74x | 2.33x | 7.58x | 8.73x | 3.1% | 358.57Cr | |
| Weighted average by Cap. | 19.22x | 2.18x | -1.10x | 2.73x | 9.71x | 10.76x | 5.89% |
- Stock Market
- Stocks
- 9999 Stock
- NTES Stock
- Sector NetEase, Inc.
- Sector valuations
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















