|
Market Closed -
Swiss Exchange
09:10:59 14/10/2026 pm IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 18.38 EUR | -0.29% |
|
-0.29% | +8.60% |
Holdings Breakdown
ETF Holdings Weight Distribution
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market Cap Sizes
Components: UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc - EUR
| 426.20EUR | +0.64% | +9.14% | - | 18TCr | 3.79% | ||
| 21.71EUR | +0.70% | - | - | 16TCr | 2.71% | ||
| 533.40EUR | +0.76% | -5.12% | - | 7.45TCr | 2.67% | ||
| 42.45EUR | +1.05% | - | - | 9.51TCr | 1.91% | ||
| 80.17EUR | +0.35% | - | - | 20TCr | 1.87% | ||
| 12.13EUR | -0.39% | - | - | 20TCr | 1.78% | ||
| 983.30EUR | +3.14% | -37.01% | 4.98TCr | 1.7% | |||
| 71.82EUR | +1.53% | - | - | 9.49TCr | 1.67% | ||
| 275.05EUR | +0.20% | +15.01% | 24TCr | 1.66% | |||
| 76.78EUR | -0.29% | - | - | 13TCr | 1.62% | ||
| 6.155EUR | -0.65% | - | - | 12TCr | 1.37% | ||
| 303.60EUR | +1.57% | +35.72% | 6.03TCr | 1.26% | |||
| 17.28EUR | +0.91% | - | - | 5.01TCr | 1.23% | ||
| 60.28EUR | +2.62% | - | - | 4.23TCr | 1.15% | ||
| 106.40EUR | -0.19% | - | - | 6.61TCr | 1.15% | ||
| 394.20EUR | +1.82% | +7.53% | 23TCr | 1.14% | |||
| 56.78EUR | +0.64% | - | - | 6.99TCr | 1.09% | ||
| 30.08EUR | +1.55% | - | - | 3.56TCr | 1.09% | ||
| 32.23EUR | +1.96% | - | - | 3.09TCr | 1.09% | ||
| 170.34EUR | +0.79% | +16.92% | 12TCr | 1.06% | |||
| 348.30EUR | -0.81% | +9.29% | 7.57TCr | 0.93% | |||
| 25.28EUR | +0.68% | - | - | 13TCr | 0.93% | ||
| 389.55EUR | +1.43% | -39.60% | 21TCr | 0.89% | |||
| 3.838EUR | -2.29% | - | - | 1.28TCr | 0.87% | ||
| 30.08EUR | -0.07% | - | - | 9.58TCr | 0.86% | ||
| 1,528.20EUR | +1.23% | +65.86% | 65TCr | 0.86% | |||
| 264.40EUR | 0.00% | +12.56% | 17TCr | 0.84% | |||
| 42.20EUR | +0.07% | - | - | 7.14TCr | 0.84% | ||
| 16.98EUR | +0.12% | - | - | 6.44TCr | 0.83% | ||
| 314.90EUR | +0.67% | +5.88% | 15TCr | 0.82% | |||
| 89.59EUR | -0.71% | - | - | 11TCr | 0.82% | ||
| 135.28EUR | -5.44% | - | - | 14TCr | 0.78% | ||
| 3.914EUR | +0.44% | - | - | 1.62TCr | 0.76% | ||
| 141.40EUR | -0.63% | - | - | 2.79TCr | 0.76% | ||
| 11.91EUR | +0.51% | - | - | 9.23TCr | 0.74% | ||
| 1,295.50EUR | +0.86% | -38.95% | 15TCr | 0.72% | |||
| 54.34EUR | +0.37% | - | - | 19TCr | 0.72% | ||
| 9.023EUR | +0.18% | - | - | 10TCr | 0.7% | ||
| 33.85EUR | -0.12% | - | - | 2.57TCr | 0.7% | ||
| 135.35EUR | -1.53% | - | - | 4.03TCr | 0.68% | ||
- Stock Market
- ETF
- EUFM ETF
- Components UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc - EUR
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















