|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 17/09 | Qorvo Insider Sold Shares Worth $560,666, According to a Recent SEC Filing | MT |
| 16/09 | US Equity Markets End Lower as 10-Year Treasury Yield Climbs to Highest Since 2007, Oil Jumps | MT |
| Market Cap | 1.01TCr 895.26Cr 834.47Cr 760.69Cr 1.43TCr 97TCr 1.45TCr 10TCr 3.92TCr 49TCr 3.78TCr 3.7TCr 1,59000Cr | P/E 2027 * |
23.5x | P/E 2028 * | 19.1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 1.01TCr 897.17Cr 836.25Cr 762.31Cr 1.44TCr 97TCr 1.45TCr 10TCr 3.93TCr 50TCr 3.79TCr 3.71TCr 1,59300Cr | EV / Sales 2027 * |
2.88x | EV / Sales 2028 * | 2.68x |
| Free-Float |
99.22% | Yield 2027 * |
-
| Yield 2028 * | - |
Last Transcript: RF Micro Devices, Inc.
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.34% | +3.95% | +24.69% | +437.61% | 5,64900Cr | ||
| -0.40% | +1.01% | +83.15% | +369.04% | 2,03500Cr | ||
| +3.35% | +0.66% | +4.96% | +335.85% | 1,69500Cr | ||
| -2.05% | -0.68% | +472.27% | +1,484.68% | 1,21400Cr | ||
| +2.95% | +0.52% | +284.96% | +533.40% | 1,03500Cr | ||
| +0.44% | -1.13% | +365.49% | +1,505.06% | 1LCr | ||
| -0.56% | -2.98% | +224.00% | +234.35% | 63TCr | ||
| -1.37% | -2.51% | - | - | 55TCr | ||
| +5.18% | -0.91% | +101.45% | +496.26% | 33TCr | ||
| Average | +0.99% | +0.16% | +195.12% | +674.53% | 1,57100Cr | |
| Weighted average by Cap. | +0.99% | +1.86% | +126.89% | +585.88% |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Net sales | 350.25Cr 311.31Cr 290.17Cr 264.52Cr 498.99Cr 34TCr 503.73Cr 3.52TCr 1.36TCr 17TCr 1.31TCr 1.29TCr 55TCr | 362.17Cr 321.91Cr 300.05Cr 273.52Cr 515.98Cr 35TCr 520.88Cr 3.64TCr 1.41TCr 18TCr 1.36TCr 1.33TCr 57TCr |
| Net income | 45Cr 40Cr 37Cr 34Cr 64Cr 4.33TCr 65Cr 451.75Cr 175.09Cr 2.21TCr 168.88Cr 165.22Cr 7.1TCr | 53Cr 47Cr 44Cr 40Cr 75Cr 5.08TCr 76Cr 530.09Cr 205.45Cr 2.59TCr 198.17Cr 193.87Cr 8.33TCr |
| Net Debt | 2.15Cr 1.91Cr 1.78Cr 1.62Cr 3.06Cr 207.11Cr 3.09Cr 22Cr 8.37Cr 105.61Cr 8.07Cr 7.9Cr 339.43Cr | -38Cr -34Cr -32Cr -29Cr -54Cr -3.68TCr -55Cr -383.73Cr -148.73Cr -1.88TCr -143.45Cr -140.34Cr -6.03TCr |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















