| 1 day | -0.87% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Richard Tremblay
PSD | President | 62 | - |
Nancy Klembus
SEC | Corporate Secretary | - | - |
Patrice Minguez
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.87% | -.--% | - | - | 168.37Cr | ||
| +0.47% | +3.03% | +15.59% | -17.32% | 1.6TCr | ||
| +1.50% | -1.46% | -6.88% | -9.77% | 1.13TCr | ||
| +0.09% | +1.56% | -8.83% | -23.27% | 496.77Cr | ||
| -1.48% | +0.97% | +4.95% | +29.24% | 484.51Cr | ||
| +1.19% | +0.31% | +7.46% | -5.63% | 468.43Cr | ||
| -0.18% | +0.93% | +1.11% | -2.68% | 267.16Cr | ||
| -1.24% | -4.51% | -31.64% | -38.30% | 249.57Cr | ||
| -1.59% | -2.72% | -21.22% | -1.43% | 196.28Cr | ||
| -0.24% | +1.21% | +15.96% | +58.19% | 191.65Cr | ||
| Average | -0.20% | +0.53% | -2.61% | -1.22% | 565.13Cr | |
| Weighted average by Cap. | +0.33% | +1.05% | +1.95% | -7.51% |
Employees
-
Sector
Paper Products
















