|
End-of-day quote
Australian S.E.
|
||
| - AUD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.09% | -2.45% | +33.30% | +28.81% | 21TCr | ||
| -0.11% | -1.37% | +18.21% | +22.03% | 15TCr | ||
| +2.46% | -2.84% | +51.65% | +209.47% | 9.8TCr | ||
| -0.06% | -2.04% | +54.08% | +20.07% | 8.46TCr | ||
| +0.26% | +0.87% | -8.73% | +56.76% | 5.98TCr | ||
| -0.57% | -0.62% | +32.00% | +60.19% | 5.47TCr | ||
| -0.35% | -0.98% | +44.98% | +78.27% | 3.05TCr | ||
| -1.04% | -9.73% | +10.61% | +328.42% | 2.35TCr | ||
| +3.05% | -5.64% | +5.22% | +71.51% | 2.19TCr | ||
| Average | +0.35% | -3.67% | +26.81% | +97.28% | 8.07TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.31% | -2.60% | +30.51% | +68.54% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















