|
End-of-day quote
Borsa Italiana
|
||
| - EUR | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +2.74% | +10.04% | +26.44% | 8.45TCr | ||
| -0.72% | +2.72% | +15.42% | +52.60% | 6.36TCr | ||
| +0.20% | +2.38% | -6.40% | +21.64% | 5.63TCr | ||
| -0.29% | +1.91% | +17.13% | +65.83% | 5.52TCr | ||
| -1.94% | +3.45% | +34.88% | +58.47% | 4.57TCr | ||
| +0.90% | +3.15% | -7.78% | +19.09% | 3.7TCr | ||
| -0.37% | +0.75% | -1.82% | +12.08% | 3.68TCr | ||
| -2.58% | +7.16% | -37.48% | -33.01% | 3.07TCr | ||
| -0.47% | -4.63% | +12.86% | +11.17% | 3.07TCr | ||
| Average | -0.24% | +2.18% | +4.09% | +26.03% | 4.89TCr | |
| Weighted average by Cap. | -0.18% | +2.32% | +6.57% | +30.83% |
- Stock Market
- Stocks
- AEG Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















