Components iShares MSCI Global Gold Miners ETF - USD

ETF

RING

US46434G8556

Delayed 01:00:33 21/10/2026 am IST 5-day change 1st Jan Change
75.81 USD -0.12% Intraday chart for iShares MSCI Global Gold Miners ETF - USD -0.51% +2.78%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares MSCI Global Gold Miners ETF - USD

117.04USD-0.83%+17.24% 12TCr 15.2%
186.61USD-0.53%+10.19% 9.5TCr 13.27%
57.03CAD-0.16%-4.72% 6.67TCr 8.42%
184.90CAD-0.85%+14.71% 6.01TCr 6.8%
33.33CAD-0.21%-13.76% 2.81TCr 4.41%
610.76ZAR-2.69%-15.84% 3.31TCr 4.16%
30.82HKD-3.57% - - 12TCr 3.62%
62.50CAD-0.41%-11.97% 1.86TCr 3.44%
45.01CAD-0.27%-15.11% 1.34TCr 3.09%
15.24USD-0.55%-14.13% 1.58TCr 2.76%
25.13CAD+0.12%+10.95% - 1.02TCr 2.29%
15.65CAD0.00%-18.92% 1.3TCr 2.26%
12.16CAD+3.31%+1.67% - 699.53Cr 1.95%
274.79ZAR-3.55%-18.48% 1.05TCr 1.79%
77.68CAD+0.23%+9.83% 1.33TCr 1.77%
90.42CAD-0.91%-20.73% 1.57TCr 1.69%
49.96CAD+0.66%+0.99% 918.77Cr 1.53%
44.22CAD-0.43%+46.99% 642.77Cr 1.42%
37.21CAD-0.98%-4.50% 593.37Cr 1.36%
7.355CAD-0.07%+18.85% 690.31Cr 1.3%
73.44CAD-0.23%+11.86% - 483.79Cr 1.1%
7.090AUD-1.39%-2.21% 589.99Cr 1.08%
31.04CAD+0.39%+57.39% - 429.3Cr 0.96%
506.00GBX+0.60%-1.46% 344.67Cr 0.95%
36.85CAD-4.34%+33.27% 1.08TCr 0.92%
45.39CAD-1.37%+8.87% 967.72Cr 0.88%
4.970AUD-0.80%-22.83% 328.75Cr 0.75%
6.850AUD-1.86%-9.27% 369.17Cr 0.7%
30.56CAD-1.70%+34.39% - 316.77Cr 0.67%
40.89ZAR-2.60% - - 215.11Cr 0.65%
2,740.00IDR+10.48%-13.02% 330.32Cr 0.62%
6.430AUD-0.46%+1.74% 298.74Cr 0.59%
29.06CNY-2.45%-15.69% 12TCr 0.51%
41.72TRY+3.06%+1.81% - 261.61Cr 0.44%
1.115AUD-0.89%-8.98% 167.92Cr 0.4%
5.430AUD-2.16%-26.22% 101.27Cr 0.27%
1.355AUD-1.81%-11.44% 186.44Cr 0.22%
134.60HKD-9.30%-7.81% 5.06TCr 0.14%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. RING ETF
  4. Components iShares MSCI Global Gold Miners ETF - USD