|
Delayed
Börse Stuttgart
08:30:26 20/10/2026 pm IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 20.06 EUR | +0.74% |
|
-0.77% | -4.59% |
Holdings Breakdown
ETF Holdings Weight Distribution
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market Cap Sizes
Components: iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF - USD
| 41.73USD | +0.05% | +4.90% | - | 323.06Cr | 7.96% | ||
| 125.58SEK | -0.73% | +2.37% | 896.75Cr | 5.49% | |||
| 24.80EUR | -1.49% | +0.40% | 1.49TCr | 5.46% | |||
| 19.50USD | +1.59% | -18.30% | 1.38TCr | 5.32% | |||
| 19.02USD | +1.79% | -12.66% | 556.15Cr | 5.18% | |||
| 32.06USD | +1.97% | -33.69% | 125.01Cr | 4.98% | |||
| 13.54CNY | -0.95% | -14.03% | 571.24Cr | 4.97% | |||
| 9.907EUR | -1.18% | -7.20% | 886.02Cr | 4.54% | |||
| 18.23BRL | +0.39% | -3.41% | 442.02Cr | 4.48% | |||
| 837.20JPY | -0.77% | -2.67% | 452.33Cr | 4.46% | |||
| 42.42BRL | -5.67% | -17.73% | 1.04TCr | 4.45% | |||
| 41.58USD | +1.82% | +6.25% | 2.14TCr | 4.02% | |||
| 1,211.50JPY | 0.00% | -24.49% | 468.96Cr | 3.94% | |||
| 748.70GBX | -0.54% | -18.06% | 441.98Cr | 3.91% | |||
| 93.69CAD | +0.81% | +10.50% | 516.56Cr | 3.65% | |||
| 316.30SEK | -1.59% | -11.12% | 487.53Cr | 3.43% | |||
| 33.97USD | +0.65% | -14.24% | 1.79TCr | 2.86% | |||
| 28.75THB | -3.36% | - | - | 380.71Cr | 2.64% | ||
| 12.11ZAR | -1.54% | -50.67% | 45Cr | 2.58% | |||
| 19.06USD | +2.28% | +9.66% | - | 30Cr | 2.57% | ||
| 960.00CLP | -0.62% | -32.11% | 244.53Cr | 2.35% | |||
| 83.58SEK | -0.68% | -10.86% | 211.31Cr | 2.19% | |||
| 1,273.00JPY | -0.24% | +9.46% | 93Cr | 1.97% | |||
| 4.930HKD | -2.28% | -16.58% | 301.63Cr | 1.73% | |||
| 8.240BRL | +6.05% | +63.60% | 139.53Cr | 1.22% | |||
- Stock Market
- ETF
- IUSB ETF
- Components iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















