|
Market Closed -
Toronto S.E.
01:17:10 09/10/2026 am IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 53.49 CAD | -2.02% |
|
+0.81% | +33.09% |
Composition breakdown
Weighted breakdown of ETF holdings
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market capitalization sizes
Components: Evolve NASDAQ Technology Index Fund - CAD Hedged
| 360.14USD | -4.35% | +4.06% | 1,79700Cr | 11.6% | |||
| 720.89USD | -0.06% | +9.21% | 1,83800Cr | 11.6% | |||
| 340.42USD | +1.11% | +25.22% | 4,91300Cr | 10.1% | |||
| 522.61USD | -1.35% | +8.06% | 3,93400Cr | 9.28% | |||
| 230.48USD | -2.94% | +23.58% | 5,73400Cr | 9.11% | |||
| 348.29USD | -0.63% | +11.27% | 4,26900Cr | 5.11% | |||
| 344.86USD | -0.72% | - | - | 4,26900Cr | 4.89% | ||
| 241.05USD | +3.56% | -31.13% | 9.06TCr | 2.37% | |||
| 288.20USD | -0.27% | +66.12% | 26TCr | 2.21% | |||
| 176.01USD | -0.63% | +2.90% | 19TCr | 2.16% | |||
| 303.88USD | +2.71% | -54.13% | 7.94TCr | 2.13% | |||
| 620.68USD | -3.90% | +189.82% | 1,05400Cr | 2.02% | |||
| 509.57USD | -2.13% | +98.28% | 41TCr | 1.62% | |||
| 405.93USD | -1.01% | +49.68% | 20TCr | 1.41% | |||
| 1,035.84USD | -4.79% | +262.93% | 1,22900Cr | 1.3% | |||
| 107.08USD | -5.34% | +190.19% | 59TCr | 1.28% | |||
| 320.59USD | -2.71% | +87.28% | 41TCr | 1.22% | |||
| 280.12USD | -0.42% | -58.43% | 9.41TCr | 1.21% | |||
| 196.72USD | -0.06% | +61.90% | 26TCr | 1.17% | |||
| 263.01USD | -0.92% | +124.43% | 27TCr | 1.14% | |||
| 189.10USD | -0.10% | +138.13% | 14TCr | 1.02% | |||
| 274.66USD | -3.52% | +223.21% | 25TCr | 1% | |||
| 78.26USD | -0.31% | -30.98% | 11TCr | 0.94% | |||
| 497.75USD | -0.98% | +5.97% | 9.63TCr | 0.87% | |||
| 348.84USD | -2.04% | +11.60% | 9.81TCr | 0.85% | |||
| 1,769.79USD | -1.95% | - | - | 69TCr | 0.78% | ||
| 398.50USD | -1.74% | +116.34% | 33TCr | 0.77% | |||
| 151.47USD | -1.24% | -0.32% | 5.89TCr | 0.73% | |||
| 233.60USD | -0.62% | -21.08% | 4.91TCr | 0.73% | |||
| 187.81USD | +1.93% | -12.56% | 4.44TCr | 0.7% | |||
| 231.07USD | -1.76% | +6.45% | 5.93TCr | 0.68% | |||
| 203.57USD | +3.97% | +25.55% | 4.96TCr | 0.57% | |||
| 60.01USD | +5.15% | -27.70% | 2.57TCr | 0.51% | |||
| 273.80USD | +0.91% | +101.34% | 9.74TCr | 0.45% | |||
| 75.52USD | -3.20% | +18.52% | 4.24TCr | 0.39% | |||
| 216.81USD | +1.53% | -3.61% | 3.48TCr | 0.37% | |||
| 374.30USD | -4.69% | - | - | 3.29TCr | 0.36% | ||
| 139.88USD | +2.24% | +2.70% | 1.71TCr | 0.29% | |||
| 49.36USD | +2.68% | +41.35% | 2.64TCr | 0.27% | |||
| 79.41USD | -3.76% | +46.65% | 3.21TCr | 0.25% | |||
- Stock Market
- ETF
- QQQT ETF
- Components Evolve NASDAQ Technology Index Fund - CAD Hedged
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















