|
End-of-day quote
UKRAINIAN STOCK EXCHANGE
|
||
| - UAH | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 01/01/2023 | |
| Director of Finance/CFO | 49 | 01/05/2019 | |
| Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 01/07/2020 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.89% | -3.06% | +14.12% | +56.08% | 3.2TCr | ||
| +0.70% | -2.70% | -16.76% | -7.40% | 1.85TCr | ||
| +0.47% | -3.20% | -14.52% | +19.10% | 1.42TCr | ||
| -0.79% | -1.54% | +8.31% | +57.35% | 1.2TCr | ||
| -1.97% | -1.78% | +61.75% | +41.43% | 1.14TCr | ||
| -0.76% | -3.70% | -0.76% | -11.44% | 985.86Cr | ||
| +2.97% | +1.33% | +55.78% | +74.25% | 957.96Cr | ||
| -3.09% | -2.43% | +33.47% | +53.34% | 966.39Cr | ||
| +0.27% | -1.83% | -2.34% | -29.51% | 893.31Cr | ||
| Average | -0.15% | -1.15% | +15.45% | +28.13% | 1.4TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.07% | -1.58% | +12.42% | +31.23% |
Employees
-
Sector
Iron & Steel
- Stock Market
- Stocks
- ZPST Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















