| 1 day | -0.60% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | - | |
Svetlin Stainov
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | - | |
| Director/Board Member | - | - | |
| Chairman | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60% | +200.36% | - | - | 0 | ||
| -1.33% | -3.40% | +25.79% | +13.08% | 1.44TCr | ||
| +0.13% | +3.19% | -3.24% | -3.60% | 558.82Cr | ||
| -0.88% | -3.92% | -21.51% | -31.85% | 540.85Cr | ||
| +0.16% | -7.02% | -17.05% | -6.17% | 528.98Cr | ||
| -1.48% | -0.23% | -11.35% | +80.54% | 481.8Cr | ||
| -1.16% | -8.43% | -15.17% | -22.18% | 447.95Cr | ||
| +0.96% | +5.48% | +43.77% | +106.63% | 407.84Cr | ||
| -0.62% | -0.05% | -17.13% | -50.96% | 281.3Cr | ||
| -0.30% | -4.64% | -2.81% | +54.01% | 244.16Cr | ||
| Average | -0.47% | -2.41% | -2.08% | +15.50% | 547.67Cr | |
| Weighted average by Cap. | -0.64% | -2.95% | +2.98% | +13.69% |
Employees
-
















