|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - SEK | - |
|
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 76 | 01/01/2001 | |
| Director/Board Member | 64 | 01/01/2008 | |
| Director/Board Member | 62 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.81% | +12.94% | -46.87% | +12.24% | 37TCr | ||
| +1.13% | +12.47% | -35.55% | +28.82% | 21TCr | ||
| +1.05% | +12.60% | -39.18% | -1.25% | 11TCr | ||
| -0.56% | +12.59% | -36.35% | +12.61% | 4.54TCr | ||
| -4.56% | +1.76% | -74.56% | +129.00% | 3.59TCr | ||
| -1.45% | -9.25% | -18.69% | +36.58% | 2.43TCr | ||
| -1.77% | +11.12% | -30.84% | +58.26% | 1.87TCr | ||
| -0.84% | +6.94% | -31.53% | +5.25% | 1.32TCr | ||
| -0.83% | +9.92% | -31.83% | +81.83% | 1.26TCr | ||
| Average | -0.67% | +7.90% | -38.38% | +40.37% | 9.43TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.89% | +11.47% | -42.02% | +22.10% |
- Stock Market
- Stocks
- RSOFb Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















