|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - AUD | -.--% |
|
+27.27% | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +27.27% | - | - | 0 | ||
| +3.50% | +2.76% | +64.14% | +40.72% | 23TCr | ||
| +2.90% | +2.76% | +81.62% | +54.18% | 18TCr | ||
| +1.49% | +2.99% | +96.58% | +154.14% | 9.49TCr | ||
| +2.56% | -0.22% | +104.73% | +34.78% | 9.26TCr | ||
| +0.77% | -6.50% | +17.30% | +38.17% | 6.1TCr | ||
| +5.21% | +3.79% | +87.58% | +45.86% | 5.76TCr | ||
| +2.03% | +5.48% | +75.43% | +62.09% | 3.18TCr | ||
| +4.53% | +0.54% | +112.31% | +362.84% | 2.97TCr | ||
| +2.73% | -1.26% | +8.30% | +87.24% | 2.49TCr | ||
| Average | +2.57% | +3.85% | +72.00% | +97.78% | 7.98TCr | |
| Weighted average by Cap. | +2.89% | +1.81% | +75.26% | +71.02% |
Employees
-
Sector
Diversified Mining
- Stock Market
- Stocks
- CDG Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















