BeijingWest Industries International Limited Share Price
Stocks
2339
KYG1145N1144
Auto, Truck & Motorcycle Parts
OTC Markets Traded|
Market Closed -
Hong Kong S.E.
01:38:09 02/10/2026 pm IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 5.515 HKD | -7.23% |
|
-10.76% | +49.46% |
| Market Cap | 768.25Cr 98Cr 87Cr 81Cr 74Cr 139.52Cr 9.43TCr 141.44Cr 983.86Cr 380.86Cr 4.8TCr 367.61Cr 359.64Cr 15TCr | P/E 2024 |
-0.84x | P/E 2025 | -75.9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 780.11Cr 99Cr 88Cr 83Cr 75Cr 141.68Cr 9.57TCr 143.63Cr 999.04Cr 386.74Cr 4.88TCr 373.28Cr 365.19Cr 16TCr | EV / Sales 2024 |
0.1x | EV / Sales 2025 | 1.11x |
| Free-Float |
24.5% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
Hong Kong S.E.HKD
| Markets | Quality | ||
|---|---|---|---|
Hong Kong S.E.
| 2339 | Delayed | |
OTC Markets
| NFGRF | Delayed |
| 1 day | -7.23% | ||
| 1 week | -10.76% | ||
| Current month | -7.23% | ||
| 1 month | +25.77% | ||
| 3 months | +5.45% | ||
| 6 months | +23.10% | ||
| Current year | +49.46% |
| 1 week | 5.4 | 6.18 | |
| 1 month | 3.91 | 6.78 | |
| Current year | 3.55 | 9.3 | |
| 1 year | 0.72 | 9.3 | |
| 3 years | 0.14 | 9.3 | |
| 5 years | 0.14 | 9.3 | |
| 10 years | 0.14 | 9.3 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Jian Peng Xi
CEO | Chief Executive Officer | 34 | 01/10/2023 |
Ho Yi Suen
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Xiao Jie Dong
CHM | Chairman | 63 | 21/09/2022 |
Jian Peng Xi
BRD | Director/Board Member | 34 | 01/10/2024 |
Foreky Wong
BRD | Director/Board Member | 42 | 18/03/2024 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/26 | Other | Director | 6,46,13,145 | 7.5000% | ||
| 29/12/25 | Other | Chairman | 1,70,000 | 0.0197% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.23% | -10.76% | +506.04% | +2,021.15% | 98Cr | ||
| +0.08% | -0.78% | +21.75% | +126.30% | 7.12TCr | ||
| +3.50% | +10.90% | +133.69% | +444.59% | 4.69TCr | ||
| +1.39% | +4.22% | +104.93% | +192.66% | 3.22TCr | ||
| -1.74% | -6.03% | -15.08% | -24.81% | 2.93TCr | ||
| +4.09% | +3.95% | +29.27% | +58.84% | 2.48TCr | ||
| +1.09% | +2.12% | -27.01% | +45.12% | 2.02TCr | ||
| -3.55% | -3.26% | +48.51% | +146.20% | 1.72TCr | ||
| -0.49% | -3.20% | -9.44% | -13.34% | 1.72TCr | ||
| +1.16% | +4.38% | +38.62% | +25.99% | 1.71TCr | ||
| Average | -0.17% | -0.15% | +83.13% | +302.27% | 2.77TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.83% | +0.36% | +46.06% | +153.03% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 277.47Cr 35Cr 31Cr 29Cr 27Cr 50Cr 3.4TCr 51Cr 355.35Cr 137.56Cr 1.73TCr 132.77Cr 129.89Cr 5.57TCr | 296.81Cr 38Cr 34Cr 31Cr 29Cr 54Cr 3.64TCr 55Cr 380.12Cr 147.15Cr 1.85TCr 142.03Cr 138.95Cr 5.96TCr |
| Net income | -13Cr -1.63Cr -1.45Cr -1.35Cr -1.23Cr -2.32Cr -157.03Cr -2.36Cr -16Cr -6.34Cr -80Cr -6.12Cr -5.99Cr -256.87Cr | -4.19Cr -53.41L -47.44L -44.36L -40.43L -76.11L -51Cr -77.16L -5.37Cr -2.08Cr -26Cr -2.01Cr -1.96Cr -84Cr |
| Net Debt | 12Cr 1.51Cr 1.34Cr 1.25Cr 1.14Cr 2.15Cr 145.27Cr 2.18Cr 15Cr 5.87Cr 74Cr 5.66Cr 5.54Cr 237.63Cr | 12Cr 1.51Cr 1.34Cr 1.26Cr 1.14Cr 2.15Cr 145.48Cr 2.18Cr 15Cr 5.88Cr 74Cr 5.67Cr 5.55Cr 237.97Cr |
Employees
1,878
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/26/02 | HK$5.515 | -7.23% | 20,54,000 |
| 30/26/30 | HK$5.945 | -2.06% | 8,94,800 |
| 29/26/29 | HK$6.070 | +0.91% | 9,24,000 |
| 28/26/28 | HK$6.015 | -2.67% | 7,10,000 |
| 25/26/25 | HK$6.180 | -1.67% | 5,26,400 |
- Stock Market
- Stocks
- 2339 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions

















