Inactive Instrument
Ackroo Inc Share Price Toronto S.E.
Stocks
AKR
CA00461T2074
Software
OTC Markets Traded| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1.18Cr | ||
| +5.69% | +1.38% | -31.06% | +27.38% | 44TCr | ||
| +2.13% | -1.34% | -19.06% | +47.47% | 25TCr | ||
| +6.49% | +5.17% | -20.82% | +23.20% | 15TCr | ||
| +17.56% | +5.40% | -56.15% | +312.03% | 5.56TCr | ||
| -0.19% | -2.68% | -33.93% | +6.81% | 4.67TCr | ||
| +1.77% | -3.30% | -26.42% | +24.80% | 2.42TCr | ||
| -0.32% | -3.53% | -20.07% | +54.37% | 1.96TCr | ||
| +5.24% | +0.88% | -7.48% | +134.44% | 1.69TCr | ||
| +1.67% | -2.34% | -23.54% | +9.15% | 1.4TCr | ||
| Average | -0.90% | +0.04% | -26.50% | +71.07% | 11.34TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.89% | +0.85% | -27.31% | +48.23% |
Employees
-
Sector
Software
















