Components State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD

ETF

ACWI

IE00B44Z5B48

Market Closed - 09:25:01 22/10/2026 am IST 5-day change 1st Jan Change
291.75 EUR +0.62% Intraday chart for State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD +0.78% +18.33%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD

345.37USD+0.40% - - 5,02000Cr 4.46%
524.28USD-1.63% - - 3,95700Cr 3.93%
251.15USD-4.28% - - 2,83000Cr 2.09%
212.66USD-4.20% - - 5,36000Cr 1.82%
326.46USD-2.48% - - 4,07300Cr 1.23%
645.68USD-7.43% - - 1,77700Cr 1.16%
322.64USD-2.51% - - 4,07300Cr 1.1%
379.20USD-1.88% - - 1,52800Cr 1.05%
324.63USD-3.90% - - 1,61300Cr 0.74%
334.88USD-0.09% - - 89TCr 0.74%
425.03USD+1.93% - - 37TCr 0.72%
2,385.00TWD-1.45% - - 1,93400Cr 0.7%
1,310.18USD+3.10% - - 1,13300Cr 0.69%
549.74USD+1.99% - - 1,15500Cr 0.69%
413.30USD+1.34% - - 75TCr 0.63%
177.06USD-0.58% - - 73TCr 0.6%
267.36USD+3.72% - - 62TCr 0.56%
630.79USD+1.31% - - 55TCr 0.55%
324.54USD+3.31% - - 31TCr 0.52%
166.64USD+6.25% - - 36TCr 0.51%
264.75DKK+1.17% - - 17TCr 0.49%
84.37CHF+1.08% - - 26TCr 0.47%
1,419.60EUR-4.97% - - 64TCr 0.45%
1,013.39USD+1.51% - - 44TCr 0.43%
2,14,500.00KRW-4.03%+78.90% 1,07500Cr 0.43%
283.07USD-0.61% - - 50TCr 0.4%
269.22USD+5.55% - - 9.93TCr 0.4%
146.65USD-2.16% - - 37TCr 0.4%
225.43USD-0.60% - - 44TCr 0.39%
248.64USD+2.84% - - 20TCr 0.38%
382.40HKD-2.89% - - 45TCr 0.37%
94.92USD+2.42% - - 40TCr 0.36%
51.01USD+0.45% - - 35TCr 0.36%
508.84USD-7.94% - - 90TCr 0.35%
138.52USD+2.83% - - 18TCr 0.35%
120.48USD+2.28% - - 93TCr 0.34%
387.80EUR-0.21% - - 22TCr 0.33%
250.90USD+1.89% - - 17TCr 0.33%
249.84USD+3.99% - - 14TCr 0.32%
3,888.50GBX-0.52% - - 30TCr 0.32%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. ACWI ETF
  4. Components State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD