|
Market Closed -
NYSE
02:30:00 14/11/2026 am IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 38.06 USD | -0.68% |
|
+3.48% | +9.84% |
Holdings Breakdown
ETF Holdings Weight Distribution
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market Cap Sizes
Components: Capital Group Global Growth Equity ETF - USD
5805bb1e3a352f8a6928a2ac2.2IHImhKlmvfXIcVhBeR_nCdij8Nq2PzV39dMZ43uU44.krOHrCDM_MOhY4APctAd9VQh-7EEuZSxhZ09U-qAOPuv74mpJ9_8gqR5nA
| 347.01USD | -4.76% | +0.26% | 1,65600Cr | 4.32% | |||
| 523.88USD | +0.17% | +8.32% | 3,89000Cr | 4.28% | |||
| 162.85USD | -2.01% | - | - | 3,93200Cr | 3.06% | ||
| 1,338.80EUR | -2.76% | +45.30% | 56TCr | 3.01% | |||
| 124.01USD | -0.04% | - | - | 21TCr | 2.04% | ||
| 306.60EUR | -1.83% | - | - | 14TCr | 1.85% | ||
| 23.57EUR | +0.17% | - | - | 14TCr | 1.82% | ||
| 641.69USD | +2.90% | -2.79% | 1,64000Cr | 1.75% | |||
| 1,112.50USD | -1.38% | +19.20% | 3.89TCr | 1.67% | |||
| 206.65EUR | -0.77% | - | - | 18TCr | 1.59% | ||
| 35.69EUR | -1.14% | - | - | 7.99TCr | 1.58% | ||
| 1,70,500.00KRW | +1.31% | - | - | 99TCr | 1.53% | ||
| 778.31USD | -2.52% | +172.70% | 88TCr | 1.46% | |||
| 425.76USD | +1.30% | +21.40% | 80TCr | 1.4% | |||
| 2,645.00GBX | -2.40% | -18.94% | 3.55TCr | 1.38% | |||
| 58.42CAD | -1.50% | - | - | 9.15TCr | 1.36% | ||
| 960.60GBX | +0.25% | -16.07% | - | 3.11TCr | 1.32% | ||
| 338.31USD | +1.47% | -4.13% | 7.18TCr | 1.31% | |||
| 279.40EUR | -0.82% | - | - | 24TCr | 1.3% | ||
| 538.60USD | -0.74% | +18.80% | 14TCr | 1.28% | |||
| 67.09EUR | -0.49% | - | - | 5.31TCr | 1.19% | ||
| 295.77USD | -0.98% | - | - | 3,61800Cr | 1.19% | ||
| 4,315.00JPY | -3.88% | -18.74% | 3.58TCr | 1.16% | |||
| 159.58USD | -1.00% | - | - | 12TCr | 1.11% | ||
| 57.72USD | -0.28% | - | - | 2.97TCr | 1.07% | ||
| 331.81USD | +0.29% | +7.72% | 34TCr | 1.06% | |||
| 1,491.49USD | +1.11% | -25.95% | 7.56TCr | 1% | |||
| 171.50USD | -0.03% | - | - | 14TCr | 0.98% | ||
| 87.72CHF | +1.33% | - | - | 27TCr | 0.95% | ||
| 403.45EUR | -0.31% | -37.45% | 22TCr | 0.94% | |||
| 169.45CHF | -3.80% | - | - | 12TCr | 0.92% | ||
| 70.91CAD | +1.24% | - | - | 10TCr | 0.9% | ||
| 960.04USD | -2.17% | - | - | 6.06TCr | 0.9% | ||
| 266.66USD | -0.29% | - | - | 2,88300Cr | 0.86% | ||
| 105.70EUR | +0.48% | - | - | 2.91TCr | 0.85% | ||
| 700.22USD | +0.11% | +20.84% | 26TCr | 0.85% | |||
| 1,217.28USD | +1.19% | -8.46% | - | 6.65TCr | 0.85% | ||
| 180.25USD | +0.67% | - | - | 2.66TCr | 0.83% | ||
| 955.47USD | +0.45% | +23.79% | 9.59TCr | 0.83% | |||
| 622.50SEK | +0.35% | +15.79% | 3.33TCr | 0.82% | |||
- Stock Market
- ETF
- CGGO ETF
- Components Capital Group Global Growth Equity ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















