Inactive Instrument
Vifor Pharma Share Price Swiss Exchange
Stocks
Pharmaceuticals
OTC Markets Traded|
End-of-day quote
Swiss Exchange
|
||
| - CHF | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | +10.18% | +63.34% | +142.88% | 1,25700Cr | ||
| -1.62% | -0.05% | +40.93% | +77.16% | 65TCr | ||
| -0.98% | -0.26% | +31.17% | +99.64% | 51TCr | ||
| -1.56% | -1.39% | +51.02% | +64.18% | 39TCr | ||
| -2.49% | +2.89% | +68.26% | +40.66% | 37TCr | ||
| -0.02% | +3.15% | +32.47% | +55.33% | 30TCr | ||
| -0.72% | +7.05% | +10.34% | +32.79% | 29TCr | ||
| -0.90% | +3.74% | +54.56% | +73.02% | 25TCr | ||
| -1.68% | +5.53% | +39.80% | +106.17% | 21TCr | ||
| Average | -1.26% | +4.59% | +43.54% | +76.87% | 46.96TCr | |
| Weighted average by Cap. | -1.12% | +5.30% | +47.77% | +91.67% |
Employees
-
Sector
Pharmaceuticals
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















