|
Real-time
OTC Markets
08:13:00 05/08/2025 pm IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.5200 USD | +73.33% |
|
-68.86% | - |
| Market Cap | 10Cr 8.76Cr 8.24Cr 7.49Cr 14Cr 971.72Cr 14Cr 97Cr 38Cr 486Cr 38Cr 37Cr 1.62TCr | P/E 2024 |
-11.7x | P/E 2025 | -2.35x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 9.88Cr 8.53Cr 8.03Cr 7.3Cr 14Cr 946.72Cr 14Cr 94Cr 37Cr 473.49Cr 37Cr 36Cr 1.58TCr | EV / Sales 2024 |
-
| EV / Sales 2025 | - |
| Free-Float |
-
| Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | +73.33% | ||
| 1 week | -68.86% | ||
| Current month | -68.86% | ||
| 1 month | -68.86% | ||
| 3 months | -68.86% | ||
| 6 months | -65.33% |
| Current year | 0.52 | 1.67 | |
| 1 year | 0.52 | 1.67 | |
| 3 years | 0.3 | 1.67 | |
| 5 years | 0.3 | 2.31 | |
| 10 years | 0.3 | 50 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Amir Avraham
CEO | Chief Executive Officer | - | 22/05/2025 |
Igor Bluvstein
DFI | Director of Finance/CFO | 46 | 27/05/2026 |
Inna Martin
CEO | Chief Executive Officer | 51 | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Yoram Druker
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Chairman | - | 14/04/2026 | |
Inna Martin
BRD | Director/Board Member | 51 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -35.05L -30.27L -28.48L -25.89L -48.69L -34Cr -49.4L -3.34Cr -1.31Cr -17Cr -1.32Cr -1.29Cr -56Cr | -1.34Cr -1.16Cr -1.09Cr -99.33L -1.87Cr -128.86Cr -1.9Cr -13Cr -5.02Cr -64Cr -5.05Cr -4.94Cr -214.67Cr |
| Net Debt | -52.78L -45.59L -42.89L -38.98L -73.32L -51Cr -74.39L -5.03Cr -1.97Cr -25Cr -1.98Cr -1.94Cr -84Cr | -26.09L -22.53L -21.2L -19.27L -36.24L -25Cr -36.77L -2.49Cr -97.46L -13Cr -97.95L -95.83L -42Cr |
Employees
5
Sector
-
- Stock Market
- Stocks
- RVRC Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















