| 1 day | +7.37% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Operating Officer | 57 | 01/04/2013 | |
Subash Menon
CEO | Chief Executive Officer | 61 | 01/04/2013 |
Nicholos Hellyer
DFI | Director of Finance/CFO | 63 | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Subash Menon
BRD | Director/Board Member | 61 | 01/04/2013 |
| Director/Board Member | 57 | 01/04/2013 | |
Nicholos Hellyer
BRD | Director/Board Member | 63 | - |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/20 | Others | Founder | 48,42,122 | 14.8840% | ||
| 10/01/20 | Others | Founder | 33,09,309 | 10.1723% | ||
| 10/01/20 | Others | Founder | 48,42,122 | 14.8840% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.37% | +45.71% | - | - | 6L | ||
| -0.28% | -0.23% | -0.16% | +60.90% | 3,95500Cr | ||
| +0.41% | +3.61% | +5.48% | +1,224.16% | 48TCr | ||
| +4.62% | +0.50% | -53.16% | +30.51% | 38TCr | ||
| +3.05% | +18.14% | +82.48% | +236.69% | 32TCr | ||
| +0.42% | +5.76% | -9.51% | +70.49% | 27TCr | ||
| +2.35% | +17.66% | +102.01% | +519.17% | 27TCr | ||
| -1.88% | +3.39% | -18.31% | +39.54% | 16TCr | ||
| +1.04% | +8.42% | +117.28% | +229.40% | 13TCr | ||
| -3.71% | -3.07% | -30.45% | -51.02% | 10TCr | ||
| Average | +1.32% | +5.94% | +21.74% | +262.20% | 67.51TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.31% | +1.97% | +7.00% | +181.71% |
Employees
264
Sector
Software
















