|
Market Closed -
Sao Paulo
01:34:00 03/10/2026 am IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 157.91 BRL | +1.56% |
|
+1.07% | +2.67% |
| Market Cap | 385.67Cr 74Cr 65Cr 61Cr 56Cr 105.03Cr 7.08TCr 106.01Cr 739.41Cr 286.52Cr 3.62TCr 276.62Cr 270.62Cr 12TCr | P/E 2022 |
12.3x | P/E 2023 | 13.1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 385.64Cr 74Cr 65Cr 61Cr 56Cr 105.02Cr 7.08TCr 106Cr 739.35Cr 286.5Cr 3.62TCr 276.6Cr 270.6Cr 12TCr | EV / Sales 2022 |
11.8x | EV / Sales 2023 | 11.3x |
| Free-Float |
-
| Yield 2022 * |
-
| Yield 2023 | - |
| 1 day | +1.56% | ||
| 1 week | +1.07% | ||
| Current month | +0.57% | ||
| 1 month | +0.48% | ||
| 3 months | +0.63% | ||
| 6 months | -5.32% | ||
| Current year | +2.67% |
| 1 week | 152.21 | 158.74 | |
| 1 month | 152.21 | 159.41 | |
| Current year | 147.2 | 171.45 | |
| 1 year | 144 | 171.45 | |
| 3 years | 124.3 | 171.45 | |
| 5 years | 124.3 | 171.45 | |
| 10 years | 119.31 | 200 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Net sales | 27Cr 5.15Cr 4.58Cr 4.27Cr 3.89Cr 7.34Cr 495.26Cr 7.41Cr 52Cr 20Cr 253.18Cr 19Cr 19Cr 812.56Cr | 34Cr 6.53Cr 5.8Cr 5.42Cr 4.94Cr 9.31Cr 627.9Cr 9.4Cr 66Cr 25Cr 320.99Cr 25Cr 24Cr 1.03TCr |
| Net income | 26Cr 4.92Cr 4.37Cr 4.08Cr 3.72Cr 7.01Cr 473.04Cr 7.08Cr 49Cr 19Cr 241.82Cr 18Cr 18Cr 776.1Cr | 29Cr 5.62Cr 4.99Cr 4.66Cr 4.25Cr 8.01Cr 540.1Cr 8.08Cr 56Cr 22Cr 276.1Cr 21Cr 21Cr 886.12Cr |
| Net Debt | -55T -10.51T -9.34T -8.71T -7.94T -14.98T -10.1L -15.12T -1L -40.86T -5L -39.45T -38.59T -16.57L | -3L -55.02T -48.88T -45.63T -41.59T -78.43T -52.89L -79.16T -6L -2L -27.04L -2L -2L -86.78L |
Employees
-
Sector
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/26/02 | R$157.91 | +1.74% | 44,063 |
| 01/26/01 | R$155.21 | -1.15% | 90,983 |
| 30/26/30 | R$157.01 | +0.11% | 45,715 |
| 29/26/29 | R$156.84 | +0.22% | 25,950 |
| 28/26/28 | R$156.49 | +0.16% | 38,630 |
- Stock Market
- Stocks
- KNRI11 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















