|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 23/15/23 | Avago Technologies : secures unconditional EU approval for $37 billion Broadcom buy | RE |
| 18/15/18 | Altera : Power chip maker ON Semi to buy Fairchild to head off competition | RE |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Hock Tan
CEO | Chief Executive Officer | 74 | 01/03/2006 |
Mark Mohler
TRE | Treasurer | - | 01/02/2016 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Hock Tan
BRD | Director/Board Member | 74 | 01/03/2006 |
Charlie Kawwas
BRD | Director/Board Member | 56 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.93% | +3.02% | +24.24% | +415.63% | 5,42800Cr | ||
| +1.25% | +0.18% | +36.31% | +393.30% | 1,97900Cr | ||
| +0.83% | +1.25% | +106.36% | +345.97% | 1,94200Cr | ||
| +5.64% | +9.35% | +675.62% | +1,311.63% | 1,02900Cr | ||
| +1.52% | +0.23% | +165.92% | +337.95% | 79TCr | ||
| +5.92% | -4.50% | +492.19% | +1,281.61% | 77TCr | ||
| +4.22% | +5.59% | +374.28% | +195.36% | 53TCr | ||
| +4.09% | -1.13% | +100.17% | - | 29TCr | ||
| -0.73% | -1.11% | +42.43% | +61.49% | 25TCr | ||
| Average | +2.62% | +1.42% | +224.17% | +542.87% | 1,44600Cr | |
| Weighted average by Cap. | +1.84% | +1.90% | +142.56% | +505.64% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















