|
Market Closed -
NYSE
01:30:00 22/08/2026 am IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 20.87 USD | -1.42% |
|
+3.42% | -34.78% |
Quotes 5-day view: ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
Delayed Quote NYSE| 14/08/2026 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last | $20.18 | $20.32 | $20.82 | $20.60 | $21.17 |
| Volume | 2,64,161 | 4,28,574 | 5,55,318 | 8,71,976 | 7,70,764 |
| Change | -0.98% | +0.69% | +2.46% | -1.06% | +2.77% |
| Opening | $20.42 | $20.33 | $20.52 | $20.46 | $20.96 |
| High | $20.43 | $20.41 | $20.84 | $20.69 | $21.27 |
| Low | $20.16 | $20.27 | $20.45 | $20.40 | $20.87 |
Other stock markets
| Markets | Price | Change | Volumes | ||
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
| TWM | 20.87USD | -1.42% | 1.19Cr $ | |
CBOE
| TWM | 20.88USD | -1.49% | 2L $ | |
Tradegate
| J40V | 17.87EUR | -1.48% | 0 € |
Performance
| 1 week | +3.88% | ||
| Current month | -4.34% | ||
| 1 month | -3.33% | ||
| 3 months | -12.77% | ||
| 6 months | -23.66% | ||
| Current year | -33.84% | ||
| 1 year | -46.61% | ||
| 3 years | -70.66% | ||
| 5 years | -71.31% | ||
| 10 years | -96.46% |
Volumes
marketsDaily volume
5,71,379
Estimated daily volume
5,71,379
Avg. Volume 20 sessions
5,03,593
Daily volume ratio
1.13
Avg. Volume 20 sessions USD
1,05,09,985.91
Record volume 1
29,96,634
Record volume 2
26,13,620
Record volume 3
25,88,766
Indicators
Moving average 5 days
20.62
Moving average 20 days
21.14
Moving average 50 days
21.42
Moving average 100 days
23.3
Price spread / (MMA5)
-1.21%
Price spread / (MMA20)
+1.32%
Price spread / (MMA50)
+2.64%
Price spread / (MMA100)
+11.67%
RSI 9 days
44.3
RSI 14 days
43.87
Historical Quotes: ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Latest transactions
9e0e3a4a36bf0625a3743.lF5Es2gN0FsUhwLl7nWFPFyFwJ76u3qSOXpu7zAHkgU.xRFyi1o0szNLyWudsQDVWGWwoayL1BTcCw0LvkM_3U7ZFTTHHjq3A17EUw
| Date | Price | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 01:30:00 am | 20.87 | 860 | 5,32,077 |
| 01:29:58 am | 20.87 | 800 | 5,31,217 |
| 01:29:58 am | 20.87 | 300 | 5,30,417 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 200 | 5,30,117 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 200 | 5,29,917 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 200 | 5,29,717 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 592 | 5,29,517 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 200 | 5,28,925 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 200 | 5,28,725 |
| 01:29:55 am | 20.88 | 200 | 5,28,525 |
Description
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Jurisdiction | |
| Replication Model | |
| Date of creation |
23/01/2007
|
| Geographical Focus |
AuM evolution - 12/08/2026
| AuM (USD) | 4.73Cr |
|---|---|
| AuM 1M | 4.73Cr |
| AuM 3 months | 4.73Cr |
| AuM 6 months | 4.73Cr |
| AuM 12 months | 4.73Cr |
- Stock Market
- ETF
- TWM ETF
- Quotes ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















