Inactive Instrument
Tech Data Corporation Share Price
Stocks
US8782371061
Computer & Electronics Retailers
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/20 | Issuer sale | Executive/Senior Manager | 14,338 | 0.0404% | ||
| 30/06/20 | Issuer sale | Chief Financial Officer | 18,562 | 0.0523% | ||
| 30/06/20 | Issuer sale | Director | 29,209 | 0.0823% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1.53% | - | - | 516.69Cr | ||
| +0.36% | -2.51% | +24.30% | +32.10% | 1.9TCr | ||
| +0.25% | +2.49% | -42.19% | +45.46% | 521.49Cr | ||
| +0.55% | +2.38% | -5.91% | +40.50% | 413.29Cr | ||
| +0.26% | +2.67% | - | - | 375.33Cr | ||
| -0.16% | -1.00% | -3.12% | +187.87% | 235.82Cr | ||
| -0.68% | +0.76% | -9.68% | +102.50% | 219.47Cr | ||
| +0.89% | -0.20% | +7.26% | +204.54% | 200.12Cr | ||
| +0.09% | -2.02% | +3.51% | +56.06% | 186.35Cr | ||
| -0.70% | -3.76% | -26.44% | -15.57% | 126.74Cr | ||
| Average | +0.08% | +0.09% | -6.53% | +81.68% | 464.77Cr | |
| Weighted average by Cap. | +0.22% | -0.40% | +4.65% | +57.19% |
Employees
-
















