|
End-of-day quote
Pakistan S.E.
17/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 23.61 PKR | +2.74% |
|
-1.17% | -34.27% |
| 12/08 | Sui Southern Gas Company Limited Announces Board Changes, Effective 12 August 2026 | CI |
| 23/07 | Sui Southern Gas Company Limited Announces Board Changes, Effective 23 July 2026 | CI |
| Market Cap | 2.83TCr 10Cr 8.88Cr 8.4Cr 7.64Cr 14Cr 976.47Cr 14Cr 100.11Cr 39Cr 496.25Cr 38Cr 37Cr 1.59TCr | P/E 2024 |
1.01x | P/E 2025 | 11x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 16TCr 58Cr 51Cr 48Cr 44Cr 82Cr 5.58TCr 82Cr 572.21Cr 221.26Cr 2.84TCr 218.93Cr 214.05Cr 9.08TCr | EV / Sales 2024 |
0.19x | EV / Sales 2025 | 0.38x |
| Free-Float |
39.45% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | 1.17% |
| 1 day | +2.74% | ||
| 1 week | -1.17% | ||
| Current month | -14.64% | ||
| 1 month | -17.16% | ||
| 3 months | -24.83% | ||
| 6 months | +4.93% | ||
| Current year | -34.27% |
| 1 week | 22.9 | 24.2 | |
| 1 month | 22.51 | 29.99 | |
| Current year | 19.02 | 37.01 | |
| 1 year | 19.02 | 45.07 | |
| 3 years | 8.31 | 50.87 | |
| 5 years | 8.22 | 50.87 | |
| 10 years | 8.22 | 50.87 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 12/09/2024 | |
Wajeeh Sheikh
DFI | Director of Finance/CFO | - | 27/09/2024 |
Zahid Ali Faheem
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | 15/02/2023 | |
Asif Inam
CHM | Chairman | - | 07/01/2026 |
Zuhair Siddiqui
BRD | Director/Board Member | - | 28/10/2019 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.74% | -1.17% | -46.80% | +162.04% | 7.3Cr | ||
| +0.04% | -.--% | -.--% | -.--% | 5.55TCr | ||
| -1.20% | -4.18% | -0.36% | +26.04% | 1.68TCr | ||
| +0.84% | +1.96% | +13.59% | +58.80% | 981.8Cr | ||
| -0.74% | -0.27% | +0.97% | +8.54% | 869.08Cr | ||
| -0.59% | +1.19% | +3.45% | +20.58% | 844.98Cr | ||
| -0.05% | +0.42% | +16.13% | +56.20% | 818.94Cr | ||
| -2.52% | -2.81% | -25.24% | -16.67% | 713.61Cr | ||
| -0.27% | -0.45% | +9.35% | +35.40% | 628.4Cr | ||
| -0.06% | +0.24% | +15.21% | +22.81% | 542.85Cr | ||
| Average | -0.18% | +0.06% | -1.37% | +37.37% | 1.26TCr | |
| Weighted average by Cap. | -0.33% | +2.20% | +2.02% | +15.53% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 47TCr 168.08Cr 146.4Cr 138.56Cr 125.89Cr 235.18Cr 16TCr 236.34Cr 1.65TCr 638.14Cr 8.18TCr 631.41Cr 617.36Cr 26TCr | 45TCr 161.07Cr 140.29Cr 132.78Cr 120.64Cr 225.37Cr 15TCr 226.48Cr 1.58TCr 611.53Cr 7.84TCr 605.08Cr 591.62Cr 25TCr |
| Net income | 829.2Cr 2.99Cr 2.61Cr 2.47Cr 2.24Cr 4.19Cr 286.52Cr 4.21Cr 29Cr 11Cr 145.61Cr 11Cr 11Cr 466.13Cr | 344.13Cr 1.24Cr 1.08Cr 1.02Cr 92.99L 1.74Cr 118.91Cr 1.75Cr 12Cr 4.71Cr 60Cr 4.66Cr 4.56Cr 193.45Cr |
| Net Debt | 7.83TCr 28Cr 25Cr 23Cr 21Cr 40Cr 2.7TCr 40Cr 277.25Cr 107.21Cr 1.37TCr 106.08Cr 103.72Cr 4.4TCr | 13TCr 48Cr 42Cr 40Cr 36Cr 67Cr 4.6TCr 68Cr 472.1Cr 182.55Cr 2.34TCr 180.63Cr 176.61Cr 7.49TCr |
Employees
6,402
Sector
Natural Gas Utilities
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/26/17 | PKR 23.61 | +2.74% | 37,04,902 |
| 16/26/16 | PKR 22.98 | -2.50% | 37,81,069 |
| 15/26/15 | PKR 23.57 | +1.07% | 47,71,494 |
| 14/26/14 | PKR 23.32 | -1.35% | 56,35,265 |
| 11/26/11 | PKR 23.64 | -1.05% | 1,46,77,183 |
- Stock Market
- Stocks
- SSGC Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















