|
End-of-day quote
Bucharest S.E.
|
||
| - RON | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.63% | -0.19% | -22.06% | +31.15% | 12TCr | ||
| +0.47% | +4.40% | +36.75% | - | 3.63TCr | ||
| +4.35% | +2.84% | +27.17% | +168.84% | 3.11TCr | ||
| +1.57% | +5.75% | -15.55% | -39.29% | 2.99TCr | ||
| -0.34% | -2.06% | -46.95% | +11.98% | 2.4TCr | ||
| -0.47% | +3.79% | -10.93% | +37.62% | 2.37TCr | ||
| -0.54% | -0.20% | +55.28% | +183.06% | 905.02Cr | ||
| +0.33% | +2.42% | +13.52% | +207.59% | 893.92Cr | ||
| +2.56% | +5.11% | -5.54% | -31.47% | 515.54Cr | ||
| Average | +0.97% | +1.66% | +3.52% | +71.19% | 3.17TCr | |
| Weighted average by Cap. | +1.60% | +0.98% | -5.83% | +49.19% |
Employees
-
Sector
Leisure & Recreation
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















