Inactive Instrument
California Grapes International, Inc. Share Price Other OTC
Stocks
CAGR
US1302661095
Distillers & Wineries
OTC Markets Traded| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1.56T | ||
| +0.75% | +3.23% | -18.21% | -54.03% | 4.66TCr | ||
| -0.06% | +4.51% | -13.22% | -62.08% | 1.21TCr | ||
| 0.00% | +4.60% | -4.21% | -23.53% | 885.43Cr | ||
| +1.45% | +2.38% | +52.04% | +196.19% | 568.56Cr | ||
| +0.39% | -1.53% | -1.40% | -26.03% | 392.73Cr | ||
| +0.80% | +1.98% | -16.49% | -68.90% | 268.25Cr | ||
| -0.86% | +1.23% | +78.91% | +83.66% | 259.4Cr | ||
| -0.60% | -1.05% | +30.58% | - | 179.9Cr | ||
| -0.21% | +6.87% | -8.34% | -39.35% | 130.72Cr | ||
| Average | +0.17% | +2.57% | +11.07% | +0.74% | 951.35Cr | |
| Weighted average by Cap. | +0.50% | +3.16% | -6.45% | -29.68% |
Employees
-
Sector
Distillers & Wineries
















