Sector Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Stocks
688169
CNE100003R80
Appliances, Tools & Housewares
|
End-of-day quote
Shanghai S.E.
20/10/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 107.82 CNY | +1.78% |
|
-0.56% | -29.09% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.78% | -0.56% | -9.09% | +5.50% | -29.09% | -38.84% | -24.99% | -50.93% | - | 405.54Cr | ||
| -1.46% | +3.01% | +1.04% | +1.16% | +9.12% | +17.03% | +60.36% | +25.28% | +224.88% | 10TCr | ||
| -3.28% | -2.60% | +0.10% | -4.88% | -4.03% | -5.32% | +14.95% | +0.05% | +76.90% | 3.33TCr | ||
| -3.13% | -2.38% | -2.76% | -6.29% | -22.92% | -19.85% | -10.54% | -21.45% | +98.52% | 2.69TCr | ||
| +5.18% | +5.25% | +19.89% | +30.03% | +77.59% | +114.11% | +364.84% | - | - | 2.66TCr | ||
| -0.86% | -3.00% | +0.49% | +8.17% | +12.08% | +2.40% | - | - | - | 1.22TCr | ||
| -0.32% | +1.82% | +9.34% | -2.61% | -7.11% | -6.47% | +8.86% | -26.76% | +29.76% | 786.36Cr | ||
| +0.37% | +6.50% | +13.07% | +12.26% | +20.38% | +44.16% | +104.94% | +32.35% | +96.42% | 730.42Cr | ||
| -0.65% | +6.42% | +6.53% | +16.56% | +23.94% | +14.57% | +141.75% | +27.76% | +15.06% | 570.89Cr | ||
| -1.42% | +2.80% | +6.95% | -5.21% | -2.63% | -11.03% | -7.00% | -4.54% | +46.02% | 518.83Cr | ||
| -0.88% | +2.04% | -3.47% | -7.94% | -20.63% | -8.01% | +53.15% | -13.82% | +49.58% | 486.55Cr | ||
| -4.33% | -5.47% | -13.78% | -6.22% | -3.91% | -4.91% | -1.77% | +103.93% | +106.05% | 463.74Cr | ||
| +2.74% | +0.19% | -4.77% | -14.01% | -41.06% | -46.93% | +6.76% | -70.28% | - | 400.42Cr | ||
| +3.10% | +4.95% | +3.28% | +15.46% | +18.15% | +19.95% | -33.35% | -51.74% | -51.40% | 347.77Cr | ||
| +0.19% | +1.46% | +6.50% | +0.97% | +6.24% | +7.97% | +42.77% | +6.24% | +233.09% | 318.71Cr | ||
| +0.26% | +2.52% | +0.73% | -4.42% | -12.55% | +0.93% | +29.60% | -11.43% | +5.58% | 299.09Cr | ||
| +0.98% | +2.85% | +11.57% | +32.74% | +3.62% | +50.27% | +35.36% | +29.55% | +8.72% | 279.18Cr | ||
| -2.11% | -3.80% | +1.83% | +6.92% | -13.75% | -10.65% | -32.07% | -46.88% | -43.79% | 240.93Cr | ||
| +2.53% | +1.61% | +3.65% | +10.83% | +52.69% | +17.11% | -18.51% | -75.36% | -89.17% | 235.95Cr | ||
| -2.25% | -12.12% | -4.97% | -9.75% | -8.08% | -0.06% | +4.95% | -53.72% | - | 234.42Cr | ||
| Average | -0.17% | +1.32% | +2.31% | +3.96% | +2.90% | +6.82% | +38.95% | -11.21% | +53.75% | 1.33TCr | |
| Weighted average by Cap. | -0.84% | +1.23% | +2.80% | +3.29% | +8.84% | +16.04% | +71.19% | +7.11% | +142.39% |
- Stock Market
- Stocks
- 688169 Stock
- Sector Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















