|
Delayed
Deutsche Boerse AG
01:22:45 22/10/2026 pm IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 15.71 EUR | -2.37% |
|
-3.12% | +20.35% |
Holdings Breakdown
ETF Holdings Weight Distribution
Top 3 countries
Top 3 sectors
Market Cap Sizes
Components: Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc - USD
| 2,420.00TWD | +0.62% | - | - | 1,93400Cr | 17.32% | ||
| 2,23,500.00KRW | +5.67% | +86.41% | 1,07500Cr | 6.72% | |||
| 382.40HKD | -2.89% | - | - | 45TCr | 4.51% | ||
| 12,94,000.00KRW | +5.81% | +98.77% | 71TCr | 4.04% | |||
| 97.35HKD | -6.12% | - | - | 26TCr | 3.68% | ||
| 1,72,200.00KRW | +3.80% | - | - | 1,07500Cr | 1.44% | ||
| 9.720HKD | -0.61% | - | - | 34TCr | 1.39% | ||
| 691.20INR | -2.23% | - | - | 12TCr | 1.35% | ||
| 48.48HKD | -1.42% | - | - | 13TCr | 1.16% | ||
| 1,625.00TWD | +1.25% | - | - | 13TCr | 1.12% | ||
| 1,187.00INR | -1.82% | - | - | 17TCr | 1.09% | ||
| 4,140.00TWD | -0.24% | - | - | 20TCr | 1.01% | ||
| 25.80HKD | -3.73% | - | - | 8.79TCr | 0.99% | ||
| 31,500.00KRW | -0.94% | - | - | 1.74TCr | 0.98% | ||
| 1,60,600.00KRW | -0.19% | +28.79% | - | 4.25TCr | 0.82% | ||
| 114.00TWD | +3.64% | - | - | 5.15TCr | 0.81% | ||
| 128.00TWD | +0.79% | - | - | 4.96TCr | 0.8% | ||
| 1,818.30INR | -1.72% | - | - | 4.61TCr | 0.78% | ||
| 91,700.00KRW | -0.11% | - | - | 3.24TCr | 0.77% | ||
| 9.980MYR | +0.30% | - | - | 2.95TCr | 0.77% | ||
| 247.15INR | -1.98% | - | - | 2.49TCr | 0.76% | ||
| 7.150MYR | +0.14% | - | - | 1.89TCr | 0.76% | ||
| 154.00TWD | -0.32% | - | - | 3.68TCr | 0.75% | ||
| 1,21,800.00KRW | 0.00% | +29.44% | - | 2.45TCr | 0.74% | ||
| 1,148.35INR | -1.68% | - | - | 5.01TCr | 0.65% | ||
| 49.20TWD | +1.76% | - | - | 2.46TCr | 0.61% | ||
| 2,291.70INR | -1.19% | - | - | 2.36TCr | 0.58% | ||
| 7,79,000.00KRW | +5.13% | +111.68% | 7.73TCr | 0.56% | |||
| 78.72USD | -3.56% | - | - | 11TCr | 0.53% | ||
| 41.30TWD | +1.35% | - | - | 1.83TCr | 0.49% | ||
| 73.00HKD | -3.25% | - | - | 2.69TCr | 0.49% | ||
| 45.26HKD | -8.38% | - | - | 2.58TCr | 0.48% | ||
| 1,392.00INR | +0.51% | - | - | 11TCr | 0.46% | ||
| 250.00TWD | +3.52% | - | - | 11TCr | 0.46% | ||
| 1,309.69CNY | -1.67% | - | - | 25TCr | 0.45% | ||
| 2,849.90INR | -1.35% | - | - | 3.42TCr | 0.44% | ||
| 970.65INR | +0.43% | - | - | 1.02TCr | 0.44% | ||
| 181.80HKD | -6.53% | - | - | 7.93TCr | 0.44% | ||
| 71.30HKD | -4.55% | - | - | 5.88TCr | 0.43% | ||
| 1,815.00TWD | -7.87% | - | - | 3.13TCr | 0.41% | ||
- Stock Market
- ETF
- LCUA ETF
- Components Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















