Windsor Machines Limited Share Price
Equities
WINDMACHIN
INE052A01021
Industrial Machinery & Equipment
|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 261.40 INR | -2.57% |
|
+0.83% | -2.90% |
| Capitalization | 2.34TCr 26Cr 22Cr 20Cr 19Cr 35Cr 37Cr 230.21Cr 91Cr 1.1TCr 96Cr 94Cr 4.04TCr | P/E ratio 2024 |
-55.5x | P/E ratio 2025 | 296x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise value | 2.28TCr 25Cr 21Cr 20Cr 18Cr 34Cr 36Cr 224.62Cr 89Cr 1.08TCr 93Cr 91Cr 3.94TCr | EV / Sales 2024 |
1.31x | EV / Sales 2025 | 7.21x |
| Free-Float |
22.27% | Yield 2024 |
0.76% | Yield 2025 | - |
More valuation ratios
* Estimated data
More news
More recommendations
| 1 day | -2.57% | ||
| 1 week | +0.83% | ||
| Current month | -2.90% | ||
| 1 month | -3.22% | ||
| 3 months | -9.82% | ||
| 6 months | -25.92% | ||
| Current year | -2.90% |
| 1 week | 228.45 | 272.9 | |
| 1 month | 228.45 | 278.7 | |
| Current year | 228.45 | 275.9 | |
| 1 year | 228.45 | 409.6 | |
| 3 years | 34.65 | 440.75 | |
| 5 years | 16.9 | 440.75 | |
| 10 years | 7.75 | 440.75 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Vinay Bansod
CEO | Chief Executive Officer | - | 13/05/2021 |
Anand Jain
DFI | Director of Finance/CFO | - | 11/11/2020 |
| Compliance Officer | - | 01/02/2025 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Vinay Bansod
BRD | Director/Board Member | - | 13/05/2021 |
| Change | 5d. change | 1-year change | 3-years change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.57% | +0.83% | -22.78% | +409.55% | 26Cr | ||
| -1.27% | +2.25% | +186.96% | +549.99% | 2.37TCr | ||
| +0.31% | +0.75% | +24.85% | +17.16% | 1.53TCr | ||
| -2.56% | -4.89% | +200.21% | +28.64% | 1.28TCr | ||
| +9.61% | +22.43% | +180.51% | -2.93% | 1.08TCr | ||
| -1.01% | -1.81% | +15.31% | +1.10% | 642.46Cr | ||
| +0.52% | -0.60% | +34.97% | +111.29% | 506.21Cr | ||
| 0.00% | -2.81% | +7.94% | +30.63% | 515.97Cr | ||
| +0.82% | +2.93% | +21.08% | -3.42% | 499.02Cr | ||
| -3.28% | -5.15% | +47.62% | +241.88% | 432.85Cr | ||
| Average | +0.06% | +1.54% | +69.67% | +138.39% | 888.17Cr | |
| Weighted average by Cap. | +0.35% | +1.22% | +111.98% | +174.53% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 353.97Cr 3.86Cr 3.29Cr 3.05Cr 2.86Cr 5.33Cr 5.65Cr 35Cr 14Cr 167.21Cr 14Cr 14Cr 611.87Cr | 368.72Cr 4.03Cr 3.43Cr 3.18Cr 2.98Cr 5.56Cr 5.89Cr 36Cr 14Cr 174.17Cr 15Cr 15Cr 637.37Cr |
| Net income | -7.7Cr -8L -7L -7L -6L -11.6L -12.3L -75.84L -30.05L -3.64Cr -31.51L -30.87L -13Cr | 7.42Cr 8L 7L 6L 6L 11.18L 11.85L 73.1L 28.97L 3.5Cr 30.37L 29.75L 13Cr |
| Net Debt | 33Cr 36.19L 30.8L 28.6L 26.82L 49.94L 52.94L 3.27Cr 1.29Cr 16Cr 1.36Cr 1.33Cr 57Cr | -57Cr -62.02L -52.79L -49.02L -45.96L -85.59L -90.74L -5.6Cr -2.22Cr -27Cr -2.33Cr -2.28Cr -98Cr |
More financial data
* Estimated data
Employees
506
Calendar
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/26/23 | 261.40 ₹ | -2.57% | 1,562 |
| 22/26/22 | 268.30 ₹ | +9.82% | 4,451 |
| 21/26/21 | 244.30 ₹ | +4.54% | 7,315 |
| 20/26/20 | 233.70 ₹ | -2.93% | 4,163 |
| 19/26/19 | 240.75 ₹ | -7.14% | 1,635 |
Delayed Quote Bombay S.E., January 23, 2026 at 03:30 pm IST
More quotes- Stock Market
- Equities
- WINDMACHIN Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Stay in the current country edition
















