Cash flow Universal Health Services, Inc.
Equities
UHS
US9139031002
Healthcare Facilities & Services
|
Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 184.30 USD | -1.90% |
|
+1.85% | -15.29% |
| 09/04 | John Chevedden Submits Shareholder Proposal to Universal Health Services | CI |
| 09/04 | Universal Health Services Solicits Proxies from Shareholders | CI |
| Fiscal Period: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 99Cr | 68Cr | 72Cr | 114.21Cr | 148.88Cr | |||||
Depreciation & Amortization - CF | 53Cr | 58Cr | 57Cr | 58Cr | 62Cr | |||||
Depreciation & Amortization, Total | 53Cr | 58Cr | 57Cr | 58Cr | 62Cr | |||||
(Gain) Loss From Sale Of Asset | -51.7L | 6L | -62.5L | -99.2L | 79.68L | |||||
(Gain) Loss on Sale of Investments - (CF) | - | - | - | - | -9.33Cr | |||||
Asset Writedown & Restructuring Costs | 1.44Cr | 5.76Cr | - | - | - | |||||
Stock-Based Compensation (CF) | 7.37Cr | 8.54Cr | 8.77Cr | 9.93Cr | 9.57Cr | |||||
Other Operating Activities, Total | 1.29Cr | -1.86Cr | 15.12L | 2.42Cr | 2.24Cr | |||||
Change In Accounts Receivable | -88.73L | -26Cr | -18Cr | 6.74Cr | -32Cr | |||||
Change In Income Taxes | -5.4Cr | -2.95Cr | -4.34Cr | 1.27Cr | -2.14Cr | |||||
Change in Other Net Operating Assets | -67Cr | -9.85Cr | 12Cr | 15Cr | 6.35Cr | |||||
Cash from Operations | 88Cr | 100Cr | 126.78Cr | 206.71Cr | 186.44Cr | |||||
Capital Expenditure | -86Cr | -73Cr | -74Cr | -94Cr | -101.52Cr | |||||
Sale of Property, Plant, and Equipment | 2.54Cr | 1.2Cr | 2.42Cr | 3.86Cr | 1.59Cr | |||||
Cash Acquisitions | -11Cr | -2.03Cr | -37.28L | -1.9Cr | -4.78Cr | |||||
Divestitures | - | - | - | - | - | |||||
Sale (Purchase) of Intangible assets | 1.97Cr | - | - | - | -2.47Cr | |||||
Investment in Marketable and Equity Securities, Total | - | - | - | - | 5.32Cr | |||||
Other Investing Activities, Total | 14.57L | 9.5Cr | -4.07Cr | 1.31Cr | -5.21Cr | |||||
Cash from Investing | -91Cr | -65Cr | -76Cr | -91Cr | -107.06Cr | |||||
Long-Term Debt Issued, Total | 325.5Cr | 71Cr | 19Cr | 221.02Cr | 29Cr | |||||
Total Debt Issued | 325.5Cr | 71Cr | 19Cr | 221.02Cr | 29Cr | |||||
Long-Term Debt Repaid, Total | -303.79Cr | -8.94Cr | -8.55Cr | -264Cr | -4.35Cr | |||||
Total Debt Repaid | -303.79Cr | -8.94Cr | -8.55Cr | -264Cr | -4.35Cr | |||||
Issuance of Common Stock | 1.34Cr | 1.41Cr | 1.37Cr | 1.51Cr | 1.67Cr | |||||
Repurchase of Common Stock | -122.09Cr | -83Cr | -55Cr | -67Cr | -97Cr | |||||
Common Dividends Paid | -6.59Cr | -5.84Cr | -5.55Cr | -5.33Cr | -5.13Cr | |||||
Common & Preferred Stock Dividends Paid | -6.59Cr | -5.84Cr | -5.55Cr | -5.33Cr | -5.13Cr | |||||
Other Financing Activities, Total | -1.27Cr | -5.71Cr | -43.76L | -60.94L | 1.07Cr | |||||
Cash from Financing | -106.9Cr | -32Cr | -49Cr | -114.49Cr | -75Cr | |||||
Foreign Exchange Rate Adjustments | -5L | -84.24L | 30.56L | -8L | 25.17L | |||||
Net Change in Cash | -110.02Cr | 2.19Cr | 1.36Cr | 1.03Cr | 4.66Cr | |||||
Supplemental Items | ||||||||||
Cash Interest Paid | 7.56Cr | 12Cr | 20Cr | 17Cr | 16Cr | |||||
Cash Income Tax Paid (Refund) | 36Cr | 25Cr | 26Cr | 33Cr | 47Cr | |||||
Levered Free Cash Flow | 28Cr | 12Cr | 31Cr | 96Cr | 57Cr | |||||
Unlevered Free Cash Flow | 33Cr | 20Cr | 44Cr | 107.37Cr | 66Cr | |||||
Change In Net Working Capital | 31Cr | 39Cr | 21Cr | -28Cr | 26Cr | |||||
Net Debt Issued / Repaid | 22Cr | 62Cr | 9.96Cr | -43Cr | 24Cr |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















