|
Market Closed -
Other stock markets
|
Pre-market 06:42:24 pm | |||
| 20.67 USD | -2.73% |
|
20.70 | +0.17% |
| Fiscal Period: December | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 111.05Cr | 139.1Cr | 218.73Cr | 181.33Cr | 184.96Cr | |||
Total Revenues | 111.05Cr | 139.1Cr | 218.73Cr | 181.33Cr | 184.96Cr | |||
Cost of Goods Sold, Total | 25Cr | 44Cr | 72Cr | 47Cr | 48Cr | |||
Gross Profit | 86Cr | 95Cr | 146.71Cr | 134.76Cr | 137.37Cr | |||
Selling General & Admin Expenses, Total | 63Cr | 83Cr | 121.48Cr | 101.17Cr | 92Cr | |||
R&D Expenses | 70Cr | 96Cr | 101.47Cr | 88Cr | 93Cr | |||
Other Operating Expenses | 54.34L | 25.87L | - | - | - | |||
Other Operating Expenses, Total | 133.04Cr | 179.19Cr | 222.95Cr | 188.86Cr | 184.51Cr | |||
Operating Income | -47Cr | -84Cr | -76Cr | -54Cr | -47Cr | |||
Interest Expense, Total | -11.31L | -74.04L | -2.46Cr | -2.35Cr | -2.4Cr | |||
Interest And Investment Income | 15.66L | 71.92L | 5.95Cr | 11Cr | 11Cr | |||
Net Interest Expenses | 4L | -2L | 3.49Cr | 8.8Cr | 8.39Cr | |||
Other Non Operating Income (Expenses) | - | - | - | - | - | |||
EBT, Excl. Unusual Items | -47Cr | -84Cr | -73Cr | -45Cr | -39Cr | |||
Restructuring Charges | - | -6L | -7.04Cr | -21Cr | -76.69L | |||
Merger & Related Restructuring Charges | -72L | -4.15Cr | - | - | - | |||
Asset Writedown | -63L | - | - | - | - | |||
Other Unusual Items | -5.01Cr | - | - | - | - | |||
EBT, Incl. Unusual Items | -53Cr | -88Cr | -80Cr | -67Cr | -40Cr | |||
Income Tax Expense | 13.77L | 3.71Cr | 2.85Cr | -28.46L | 62.95L | |||
Earnings From Continuing Operations | -53Cr | -92Cr | -83Cr | -66Cr | -40Cr | |||
Net Income to Company | -53Cr | -92Cr | -83Cr | -66Cr | -40Cr | |||
Minority Interest | - | -15.74L | 43.11L | 2L | -12.72L | |||
Net Income - (IS) | -53Cr | -92Cr | -82Cr | -66Cr | -40Cr | |||
Preferred Dividend and Other Adjustments | - | - | - | - | - | |||
Net Income to Common Incl Extra Items | -53Cr | -92Cr | -82Cr | -66Cr | -40Cr | |||
Net Income to Common Excl. Extra Items | -53Cr | -92Cr | -82Cr | -66Cr | -40Cr | |||
Per Share Items | ||||||||
Net EPS - Basic | -1.89 | -2.97 | -2.16 | -1.68 | -0.96 | |||
Basic EPS - Continuing Operations | -1.89 | -2.97 | -2.16 | -1.68 | -0.96 | |||
Basic Weighted Average Shares Outstanding | 28Cr | 31Cr | 38Cr | 40Cr | 42Cr | |||
Net EPS - Diluted | -1.89 | -2.97 | -2.16 | -1.68 | -0.96 | |||
Diluted EPS - Continuing Operations | -1.89 | -2.97 | -2.16 | -1.68 | -0.96 | |||
Diluted Weighted Average Shares Outstanding | 28Cr | 31Cr | 38Cr | 40Cr | 42Cr | |||
Normalized Basic EPS | -1.04 | -1.7 | -1.18 | -0.71 | -0.58 | |||
Normalized Diluted EPS | -1.04 | -1.7 | -1.18 | -0.71 | -0.58 | |||
American Depositary Receipts Ratio (ADR) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Supplemental Items | ||||||||
EBITDA | -40Cr | -63Cr | -20Cr | -13Cr | -1.04Cr | |||
EBITA | -43Cr | -67Cr | -25Cr | -19Cr | -5.27Cr | |||
EBIT | -47Cr | -84Cr | -76Cr | -54Cr | -47Cr | |||
EBITDAR | -37Cr | -59Cr | -15Cr | -8.65Cr | 2.14Cr | |||
Effective Tax Rate - (Ratio) | -0.26 | -4.2 | -3.57 | 0.43 | -1.59 | |||
Current Domestic Taxes | 1L | 1.39Cr | 39.77L | 50.85L | 11.96L | |||
Current Foreign Taxes | 1.36Cr | 2.63Cr | 2.95Cr | 1.77Cr | 2.72Cr | |||
Total Current Taxes | 1.37Cr | 4.01Cr | 3.35Cr | 2.28Cr | 2.84Cr | |||
Deferred Domestic Taxes | -57.25L | 11.8L | 14.35L | 4L | 34.06L | |||
Deferred Foreign Taxes | -66L | -42.35L | -64.37L | -2.61Cr | -2.56Cr | |||
Total Deferred Taxes | -1.23Cr | -30.55L | -50.02L | -2.57Cr | -2.22Cr | |||
Normalized Net Income | -29Cr | -53Cr | -45Cr | -28Cr | -24Cr | |||
Interest on Long-Term Debt | 11.31L | 74.04L | 2.46Cr | 2.35Cr | 2.4Cr | |||
Supplemental Operating Expense Items | ||||||||
Advertising Expense | 2.42Cr | 1.88Cr | 1.26Cr | 1.01Cr | 82L | |||
Selling and Marketing Expenses | 34Cr | 50Cr | 83Cr | 69Cr | 65Cr | |||
General and Administrative Expenses | 28Cr | 33Cr | 38Cr | 32Cr | 26Cr | |||
Research And Development Expense From Footnotes | 70Cr | 96Cr | 105.36Cr | 92Cr | 93Cr | |||
Net Rental Expense, Total | 3.46Cr | 3.83Cr | 4.49Cr | 4.55Cr | 3.19Cr | |||
Imputed Operating Lease Interest Expense | 3L | 10L | 30.93L | 32.88L | 26.15L | |||
Imputed Operating Lease Depreciation | 3.43Cr | 3.74Cr | 4.18Cr | 4.23Cr | 2.92Cr | |||
Stock-Based Comp., COGS (Total) | 2.48Cr | 5.73Cr | 8.02Cr | 4.47Cr | 3.91Cr | |||
Stock-Based Comp., R&D Exp. (Total) | 17Cr | 28Cr | 29Cr | 26Cr | 19Cr | |||
Stock-Based Comp., S&M Exp. (Total) | 7.07Cr | 12Cr | 14Cr | 13Cr | 7.16Cr | |||
Stock-Based Comp., G&A Exp. (Total) | 8.61Cr | 9.13Cr | 13Cr | 16Cr | 8.48Cr | |||
Total Stock-Based Compensation | 35Cr | 55Cr | 65Cr | 60Cr | 39Cr |
- Stock Market
- Equities
- U Stock
- Financials Unity Software Inc.
- Income Statement
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















