Inactive Instrument
Total Access Communication Share Price
Stocks
DTAC
TH0554010Z06
Wireless Telecommunications Services
OTC Markets Traded| 1 day | +1.46% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.46% | +4.50% | - | - | 350.63Cr | ||
| -0.34% | -7.21% | - | - | 1,83300Cr | ||
| +3.30% | +9.95% | +148.31% | +270.47% | 22TCr | ||
| -0.22% | +1.82% | -17.56% | +34.65% | 20TCr | ||
| -1.14% | +1.02% | -21.56% | +46.93% | 15TCr | ||
| +0.91% | +3.56% | +16.98% | +33.82% | 6.59TCr | ||
| +0.52% | +18.36% | +43.18% | +61.70% | 3.58TCr | ||
| +1.60% | +2.41% | +33.57% | +75.23% | 3.34TCr | ||
| -1.08% | +2.72% | -29.71% | +21.17% | 2.53TCr | ||
| +0.75% | +1.87% | -6.54% | +39.63% | 2.04TCr | ||
| Average | +0.54% | +3.45% | +20.83% | +72.95% | 28.79TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.04% | -7.83% | +38.57% | +109.28% |
Employees
3,915
















