|
Market Closed -
Other stock markets
|
After hours 02:41:48 am | |||
| 81.20 USD | +0.47% |
|
81.26 | +0.07% |
| 03:26pm | Wells Fargo Adjusts Price Target on Coca-Cola to $90 From $87, Maintains Overweight Rating | MT |
| 03:25pm | Citigroup Adjusts Price Target on Coca-Cola to $91 From $90, Maintains Buy Rating | MT |
Main competitors
| Change | 5d. change | 1 months change | 3 months change | Varia. Jan 1. | 1-year change | 3-years change | 5-years change | 10-years change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.47% | +3.23% | +7.58% | +2.15% | +16.15% | +12.89% | +29.30% | +49.43% | +82.55% | 35TCr | ||
| +1.73% | +2.51% | +11.06% | +1.00% | +5.07% | -13.01% | -7.66% | -18.25% | - | 3.94TCr | ||
| +0.53% | -2.26% | +6.14% | +2.18% | +11.04% | +4.73% | +19.88% | +100.66% | +75.06% | 2.11TCr | ||
| +1.36% | -1.88% | -5.63% | -11.73% | +8.54% | +6.54% | +64.50% | +67.27% | +208.89% | 2TCr | ||
| +1.53% | +0.52% | +7.93% | +11.67% | +4.42% | +1.96% | +61.08% | +491.13% | - | 1.78TCr | ||
| -0.69% | -5.21% | +2.01% | +8.41% | +37.80% | +27.43% | +54.29% | +49.48% | +5.24% | 1.37TCr | ||
| +1.15% | +1.03% | -7.40% | +1.14% | +12.35% | +47.85% | +162.63% | +413.81% | +1,184.44% | 1.13TCr | ||
| -0.39% | -0.22% | +10.96% | +26.81% | +41.77% | -28.28% | +66.05% | +32.61% | +62.55% | 841.13Cr | ||
| +0.69% | -4.71% | -8.35% | -12.20% | -10.62% | -11.03% | -22.76% | +3.30% | -20.13% | 817.12Cr | ||
| -2.75% | -4.28% | -13.17% | -32.47% | -35.88% | -21.79% | -34.03% | +65.74% | +3,462.49% | 771.01Cr | ||
| -2.17% | -6.35% | +2.53% | +3.38% | +38.01% | +52.25% | +255.92% | +983.97% | +2,478.40% | 509.61Cr | ||
| +1.01% | +9.34% | +66.91% | +58.27% | +49.46% | +119.35% | +223.65% | - | - | 447.99Cr | ||
| -3.94% | +0.39% | +1.30% | -1.52% | -4.06% | -20.49% | +10.48% | -7.69% | +4.84% | 447.91Cr | ||
| -1.88% | -3.60% | -7.90% | -5.94% | -0.95% | 0.00% | +100.90% | +187.29% | +80.43% | 397.06Cr | ||
| +2.47% | +2.03% | +4.07% | -4.39% | +10.54% | -21.68% | -32.51% | -21.98% | +35.63% | 322.09Cr | ||
| -1.03% | -4.40% | -7.42% | -12.98% | -19.15% | +7.09% | +7.09% | +6.30% | +22.65% | 269.19Cr | ||
| -3.21% | -8.02% | -8.64% | -23.78% | -19.09% | -42.60% | - | - | - | 257.57Cr | ||
| -1.21% | +2.01% | -5.47% | -4.54% | -5.93% | -10.56% | -32.26% | -54.16% | -20.21% | 190.56Cr | ||
| -4.00% | +0.60% | +1.20% | +29.23% | +47.37% | +68.00% | +95.35% | +81.62% | +248.19% | 168.81Cr | ||
| -0.07% | +0.61% | +8.21% | +10.13% | +18.17% | +22.65% | +16.98% | -15.77% | +51.23% | 137.5Cr | ||
| Average | -0.55% | -0.81% | +3.30% | +2.24% | +10.25% | +10.07% | +54.68% | +134.15% | +497.64% | 2.63TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.45% | +1.51% | +6.37% | +1.90% | +13.98% | +10.12% | +34.65% | +77.97% | +191.57% |
- Stock Market
- Equities
- KO Stock
- Sector The Coca-Cola Company
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Stay in the current country edition
















