| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Corporate Secretary | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -7.48% | - | - | 0 | ||
| +7.89% | +32.96% | +822.48% | +2,486.96% | 124.37Cr | ||
| -3.88% | +2.32% | -23.10% | -14.31% | 56Cr | ||
| +1.19% | -4.49% | +18.38% | +1,080.56% | 27Cr | ||
| +1.80% | -2.59% | -52.72% | -67.34% | 18Cr | ||
| +1.36% | -3.87% | -0.67% | -57.83% | 12Cr | ||
| -0.74% | -0.58% | +27.27% | +17.81% | 11Cr | ||
| +0.56% | -0.48% | +7.53% | -15.81% | 11Cr | ||
| -4.33% | -4.33% | -31.76% | - | 10Cr | ||
| -2.02% | -0.26% | +20.45% | +28.35% | 6.8Cr | ||
| Average | +0.18% | +2.36% | +87.54% | +432.30% | 30.59Cr | |
| Weighted average by Cap. | +2.85% | +14.49% | +365.89% | +1,266.67% |
















