|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 519.00 TWD | +5.70% |
|
+2.37% | +38.77% |
| 31/07 | Novatek Microelectronics Awards NT$1.54 Billion Construction Contract | MT |
| 22/06 | United Microelectronics Corporation Declares Cash Dividend | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.70% | +2.37% | -2.99% | +26.89% | +38.77% | +9.26% | +22.41% | +1.57% | +363.39% | 977.97Cr | ||
| +9.89% | -5.20% | -16.25% | +36.21% | +148.60% | +159.49% | +415.22% | +290.66% | +1,359.96% | 18TCr | ||
| +2.02% | -11.35% | -29.25% | -10.79% | -11.48% | +23.78% | +221.39% | +132.97% | +903.97% | 9.53TCr | ||
| +9.97% | -0.21% | -11.97% | +4.40% | +188.45% | +329.41% | +1,046.14% | +2,008.89% | +6,444.83% | 5.27TCr | ||
| +5.98% | -13.91% | -34.64% | -8.17% | +102.58% | +193.18% | +663.49% | +711.93% | +1,341.82% | 4.63TCr | ||
| +2.51% | -16.16% | -16.83% | -9.12% | +18.75% | - | - | - | - | 4.08TCr | ||
| +9.92% | -6.20% | -26.45% | -10.87% | +257.73% | +472.36% | +326.56% | +439.04% | +5,686.76% | 4TCr | ||
| +8.26% | -7.45% | -32.74% | -1.44% | +32.59% | +116.75% | +423.19% | +229.28% | - | 3.11TCr | ||
| +7.46% | -7.55% | -32.10% | +1.15% | +41.99% | +84.38% | +373.10% | +685.39% | +2,045.19% | 2.96TCr | ||
| +7.17% | -7.79% | -22.66% | +13.12% | +61.13% | +53.77% | +232.52% | +121.05% | - | 2.78TCr | ||
| +5.57% | -17.22% | -45.04% | -42.04% | -33.79% | -0.87% | +743.22% | +661.60% | +1,403.15% | 2.72TCr | ||
| +9.92% | -17.12% | -22.36% | -8.46% | +281.74% | +418.31% | +270.97% | +131.74% | +3,168.21% | 1.84TCr | ||
| +9.97% | -6.51% | -21.47% | -10.68% | +79.06% | +213.17% | +132.72% | +824.67% | +4,860.89% | 1.58TCr | ||
| +9.97% | -14.21% | -34.37% | -1.78% | +191.20% | +229.48% | +293.81% | +295.69% | +531.30% | 1.37TCr | ||
| -0.06% | -12.15% | -38.27% | -27.04% | +67.30% | +144.32% | +703.90% | +725.16% | +1,060.20% | 1.2TCr | ||
| +9.90% | -16.99% | -14.93% | +47.41% | +110.59% | +149.64% | +66.34% | +0.94% | +1,209.34% | 1.27TCr | ||
| +2.87% | -15.24% | -0.19% | +2.79% | +5.45% | +16.05% | +151.77% | +8.97% | - | 1.16TCr | ||
| +9.99% | -11.99% | -33.92% | -42.95% | +15.43% | +111.75% | +367.85% | +898.18% | +6,188.11% | 1.24TCr | ||
| +4.44% | -11.11% | -40.15% | +17.84% | +73.01% | +156.90% | +129.26% | - | - | 1.06TCr | ||
| -0.32% | +3.44% | -8.14% | -11.24% | -1.78% | -9.13% | -45.55% | -66.25% | -5.66% | 937.14Cr | ||
| Average | +6.56% | -10.88% | -24.24% | -1.74% | +83.37% | +151.16% | +344.12% | +450.08% | +2,437.43% | 3.46TCr | |
| Weighted average by Cap. | +7.10% | -9.55% | -23.48% | +4.86% | +95.93% | +159.74% | +416.70% | +479.67% | +2,283.25% |
- Stock Market
- Stocks
- 3034 Stock
- Sector Novatek Microelectronics Corp.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















