|
End-of-day quote
Thailand S.E.
21/08/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.540 THB | +0.44% |
|
0.00% | +1.34% |
Main competitors
| Dividend Yield (Y) | Dividend Yield (Y+1) | P/E (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13% | 8.68% | 4.97x | 0.82x | 0.6x | 7.59x | 8.57x | 25Cr | ||
| 3.23% | 3.7% | 14.36x | 1.36x | 1.08x | 5.73x | 9.73x | 3.21TCr | ||
| 3.92% | 4.67% | 14x | 1.32x | 1.02x | 5.7x | 9.36x | 2.73TCr | ||
| 3.15% | 3.38% | 9.51x | 1.06x | 1.24x | 6.05x | 8.28x | 751.39Cr | ||
| 2.69% | 3.71% | 10.58x | 1.86x | 1.06x | 6.22x | 8.95x | 663.4Cr | ||
| 3.05% | 3.43% | 9.97x | 1.6x | - | - | - | 655.93Cr | ||
| 3.18% | 2.44% | 17.62x | 1.93x | - | - | - | 481.9Cr | ||
| 3.9% | 4.73% | 10.34x | 0.82x | 0.68x | 6.02x | 9.59x | 380.14Cr | ||
| 3.71% | 4.18% | 8.28x | 0.96x | 0.86x | 4.09x | 5.51x | 367.54Cr | ||
| 1.9% | 2.65% | 35.23x | 1.84x | 1.89x | 10.65x | 24.11x | 255.01Cr | ||
| 3.58% | 2.61% | 5.27x | 0.48x | 0.31x | 2.85x | 4.07x | 205.18Cr | ||
| -.--% | -.--% | -2.63x | 0.57x | 0.42x | 5.18x | 16.54x | 168.13Cr | ||
| 5.78% | 5.38% | 11.17x | 0.65x | 0.5x | 7.33x | 10.03x | 96Cr | ||
| Average | 3.55% | 3.81% | 11.44x | 1.17x | 0.88x | 6.13x | 10.43x | 768.08Cr | |
| Weighted average by Cap. | 3.36% | 3.84% | 13.14x | 1.34x | 1.03x | 5.82x | 9.66x |
- Stock Market
- Stocks
- NER Stock
- Sector North East Rubbers
- Sector dividends
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















