Inactive Instrument
Meritor, Inc. Share Price
Stocks
MTOR
US59001K1007
Auto, Truck & Motorcycle Parts
| 1 day | +0.03% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mahesh Narang
PSD | President | 51 | - |
Kevin Caudill
SEC | Corporate Secretary | - | - |
Joseph Mejaly
PRN | Corporate Officer/Principal | 65 | 11/11/2009 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Mahesh Narang
BRD | Director/Board Member | 51 | - |
Kevin Caudill
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/22 | Issuer sale | Director | 8,662 | 0.0122% | ||
| 03/08/22 | Issuer sale | Director | 68,978 | 0.0974% | ||
| 03/08/22 | Issuer sale | Chief Financial Officer | 1,16,473 | 0.1644% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03% | -.--% | - | - | 258.65Cr | ||
| +5.53% | -3.84% | +130.82% | +412.33% | 4.23TCr | ||
| +1.85% | +2.72% | +114.29% | +259.21% | 3.97TCr | ||
| -1.88% | +2.91% | +68.82% | +112.66% | 3.13TCr | ||
| +0.10% | +1.09% | -8.34% | -19.88% | 3.05TCr | ||
| -1.41% | -2.00% | +0.60% | +49.93% | 2.09TCr | ||
| +0.39% | -0.90% | +67.82% | +26.97% | 1.86TCr | ||
| +0.65% | +10.11% | +88.27% | +164.45% | 1.86TCr | ||
| +1.18% | -3.37% | -5.34% | +2.90% | 1.59TCr | ||
| +0.58% | +10.53% | +81.03% | +70.95% | 1.42TCr | ||
| Average | +0.59% | +505.11% | +59.78% | +119.95% | 2.58TCr | |
| Weighted average by Cap. | +1.07% | +688.44% | +68.78% | +156.54% |
Employees
9,600
















