Sector Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.
Stocks
002508
CNE100000WY9
Appliances, Tools & Housewares
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 14.91 CNY | -0.86% |
|
-0.27% | -22.95% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.86% | -0.27% | -8.97% | -28.73% | -22.95% | -21.28% | -40.36% | -68.58% | -48.61% | 208.89Cr | ||
| -0.78% | +2.08% | +0.34% | +1.16% | -4.92% | -17.94% | +4.82% | -22.28% | +98.96% | 3.16TCr | ||
| -2.21% | -7.59% | -7.35% | +12.66% | +0.04% | -5.34% | -0.32% | +79.86% | +216.18% | 479.49Cr | ||
| +1.36% | -1.63% | -17.10% | -19.20% | -37.02% | -9.46% | -33.11% | -77.96% | - | 426.33Cr | ||
| -7.31% | -10.53% | -2.75% | +8.70% | -2.19% | -15.76% | +99.06% | +9.25% | -8.60% | 425.71Cr | ||
| +0.89% | +1.23% | -13.96% | -18.33% | -36.18% | -36.96% | -22.17% | -68.21% | - | 366.23Cr | ||
| +0.50% | -0.63% | -8.64% | -33.44% | -47.52% | -64.91% | -75.32% | -83.17% | -78.08% | 244.19Cr | ||
| +5.61% | -7.23% | +3.24% | -8.96% | -18.66% | +13.30% | -4.76% | -32.26% | -10.07% | 205.98Cr | ||
| -0.73% | -2.09% | -10.45% | -7.27% | -30.73% | -16.86% | -52.41% | -25.52% | -50.27% | 193.36Cr | ||
| +1.95% | +19.61% | -15.00% | -38.52% | -15.69% | - | - | - | - | 189.07Cr | ||
| +0.04% | -3.88% | +0.82% | +5.26% | +2.68% | -24.59% | -9.44% | -41.32% | +82.01% | 174.11Cr | ||
| -0.31% | -3.31% | -6.49% | -13.76% | -4.46% | -21.29% | -33.81% | +192.60% | +372.11% | 125.37Cr | ||
| -1.44% | -6.25% | -7.22% | -11.60% | -14.49% | -2.04% | +1.62% | - | - | 119.76Cr | ||
| -0.70% | -1.30% | +5.74% | +3.80% | +5.04% | +4.91% | -58.43% | -67.39% | - | 107.79Cr | ||
| -0.50% | -0.75% | -4.90% | -18.78% | -23.75% | -17.26% | -46.40% | -75.09% | -56.81% | 90Cr | ||
| -0.08% | -6.40% | -23.49% | -19.84% | -32.90% | -22.67% | -14.36% | - | - | 87Cr | ||
| +1.34% | +5.03% | +1.98% | -7.46% | -21.18% | -6.19% | -2.51% | +19.90% | - | 84Cr | ||
| +10.02% | -0.89% | +37.24% | +45.02% | +38.43% | +79.14% | +161.11% | +135.42% | +11.42% | 83Cr | ||
| -0.97% | +0.42% | -14.86% | -31.22% | -25.10% | -37.85% | -7.85% | -31.74% | -42.81% | 81Cr | ||
| -5.06% | -8.88% | -1.09% | -6.37% | -16.95% | -26.39% | -26.29% | +66.36% | -10.53% | 78Cr | ||
| Average | +0.04% | -4.13% | -4.65% | -9.34% | -15.42% | -13.13% | -8.47% | -5.30% | +36.53% | 346.69Cr | |
| Weighted average by Cap. | -0.62% | -2.69% | -3.70% | -4.51% | -11.96% | -16.86% | -1.46% | -17.47% | +76.45% |
- Stock Market
- Stocks
- 002508 Stock
- Sector Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















