|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 16/16/16 | Liberty Global : Exclusive - Telefonica eyes AT&T's $10 billion Latin American TV assets: sources | RE |
| 24/15/24 | DIRECTV : AT&T clears final hurdle to close DirecTV merger: sources | RE |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.73% | -2.58% | -10.69% | +30.04% | 18TCr | ||
| -1.49% | -6.19% | -5.21% | +42.43% | 2.37TCr | ||
| +0.39% | -1.39% | +7.57% | +126.58% | 584.25Cr | ||
| +1.31% | +1.56% | +1.07% | +13.22% | 424.64Cr | ||
| -2.05% | -2.02% | +21.58% | +161.64% | 383.09Cr | ||
| -0.38% | -0.47% | -10.61% | -40.30% | 362.63Cr | ||
| -0.28% | +0.14% | -13.82% | +0.74% | 359.54Cr | ||
| +0.75% | +3.05% | +11.19% | - | 359.44Cr | ||
| 0.00% | -0.45% | -26.73% | +10.31% | 231.28Cr | ||
| Average | -0.38% | -0.59% | -2.85% | +43.08% | 2.58TCr | |
| Weighted average by Cap. | -1.50% | -2.59% | -8.79% | +33.91% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















