Sector China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Stocks
600111
CNE000000T18
Non-Gold Precious Metals & Minerals
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 39.35 CNY | +0.92% |
|
-0.03% | -14.68% |
| 15/07 | China Northern Rare Earth Expects Up to 121% H1 Profit Growth | MT |
| 10/07 | China Northern Rare Earth Adjusts Rate Earth Concentrate Price for Q3 | MT |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.92% | -0.03% | -16.74% | -15.05% | -14.68% | -1.77% | +62.27% | -0.18% | +186.39% | 2.08TCr | ||
| -3.95% | -11.65% | -23.95% | -24.64% | +13.34% | +30.43% | +114.94% | +101.72% | +1,755.26% | 1.03TCr | ||
| -5.56% | -14.29% | -28.48% | -36.13% | -22.51% | -35.03% | +64.15% | +2.78% | - | 734.88Cr | ||
| +2.24% | -4.11% | -31.77% | -13.69% | -4.55% | -16.43% | +65.19% | -5.04% | +88.67% | 520.5Cr | ||
| -5.62% | -16.09% | -36.91% | -39.74% | +11.55% | +20.14% | +31.30% | - | - | 344.11Cr | ||
| -0.99% | -6.17% | -28.90% | -45.67% | -54.36% | -53.13% | -52.69% | - | - | 282.14Cr | ||
| +1.07% | +6.35% | -15.36% | -8.00% | -13.87% | -0.92% | -11.18% | +62.92% | - | 197.46Cr | ||
| +2.70% | -7.32% | -19.15% | -48.65% | -29.63% | +5.56% | -36.67% | +40.74% | +171.43% | 78Cr | ||
| -3.41% | +5.75% | -19.30% | -26.84% | -7.07% | +53.33% | - | - | - | 74Cr | ||
| -1.75% | -6.89% | -16.13% | -29.88% | +56.48% | +181.67% | +695.29% | - | - | 60Cr | ||
| +6.96% | -1.91% | -43.55% | -0.82% | -0.76% | +6.40% | +190.01% | -26.97% | -73.75% | 50Cr | ||
| +0.49% | +2.09% | +2.50% | -40.31% | -41.93% | -59.00% | -51.70% | -76.02% | +318.37% | 26Cr | ||
| +0.71% | -10.76% | -32.05% | -43.43% | -36.20% | -20.79% | +118.60% | -39.74% | - | 25Cr | ||
| -2.87% | -27.39% | -43.46% | -47.96% | -48.44% | +59.66% | +226.74% | +219.32% | -30.62% | 24Cr | ||
| -3.90% | -1.50% | -16.17% | -39.20% | +41.73% | +66.95% | -34.33% | -88.29% | - | 19Cr | ||
| 0.00% | +2.33% | 0.00% | -18.52% | +23.94% | +57.14% | +66.04% | +95.56% | - | 19Cr | ||
| +0.37% | -21.80% | -34.45% | - | - | - | - | - | - | 19Cr | ||
| +6.06% | -6.67% | -9.09% | -17.65% | -16.67% | +25.00% | +233.33% | +84.21% | +900.00% | 18Cr | ||
| -2.86% | +1.49% | +3.03% | -8.11% | -1.45% | +6.25% | +106.06% | +295.35% | +309.64% | 14Cr | ||
| -0.36% | 0.00% | -16.42% | -22.87% | +17.65% | +17.65% | +254.43% | +508.70% | - | 13Cr | ||
| Average | -0.92% | -6.53% | -21.32% | -27.75% | -6.71% | +18.06% | +113.43% | +78.34% | +402.82% | 281.72Cr | |
| Weighted average by Cap. | -1.56% | -5.57% | -23.09% | -23.40% | -9.14% | +0.60% | +70.10% | +27.38% | +593.37% |
- Stock Market
- Stocks
- 600111 Stock
- Sector China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















