|
Real-time
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 27.10 EUR | -1.09% |
|
-0.73% | -10.56% |
| 23/04 | Boiron SA Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2025 | CI |
| 06/04 | Boiron SA announces Annual dividend, payable on June 05, 2026 | CI |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.09% | -0.73% | -2.17% | -1.09% | -10.56% | +23.74% | -46.12% | -38.06% | -67.32% | 54Cr | ||
| +0.89% | +0.27% | +6.92% | -5.02% | -8.58% | -7.04% | -4.42% | -28.41% | +4.93% | 1.37TCr | ||
| +1.53% | -0.42% | +9.89% | -5.51% | -19.78% | -29.00% | -50.05% | -24.83% | -19.10% | 524.2Cr | ||
| +3.46% | +4.59% | +17.47% | -1.82% | +9.62% | +6.75% | +6.09% | +74.96% | -6.47% | 507.09Cr | ||
| +0.72% | -3.02% | +7.59% | -1.47% | -2.05% | -0.48% | -32.50% | -7.37% | +43.70% | 412.56Cr | ||
| +4.58% | +1.09% | +0.34% | -4.65% | -16.48% | +4.38% | -4.39% | +43.61% | +113.45% | 376.79Cr | ||
| +1.78% | -2.00% | +2.01% | -2.18% | +2.36% | -1.39% | -2.89% | +76.52% | -3.41% | 366.43Cr | ||
| +1.40% | -0.31% | +16.59% | +5.00% | +5.84% | -3.45% | +11.15% | +21.02% | -45.55% | 351.92Cr | ||
| +0.06% | -2.31% | +2.76% | -5.33% | -0.06% | -15.38% | -24.02% | -22.66% | - | 243.43Cr | ||
| +2.94% | +3.17% | +16.17% | +2.53% | +11.69% | +0.39% | +47.42% | +131.76% | +104.51% | 192.38Cr | ||
| +2.07% | +0.24% | +6.82% | -9.30% | -12.60% | -20.64% | -14.08% | -27.39% | -25.06% | 173.14Cr | ||
| +1.17% | +0.93% | +8.77% | -2.91% | -2.69% | -6.67% | -21.66% | +0.46% | -36.18% | 162.61Cr | ||
| 0.00% | +1.50% | +14.14% | -1.17% | -3.69% | -19.29% | -35.92% | -20.42% | -41.85% | 150.41Cr | ||
| +1.86% | -0.84% | +2.89% | -7.72% | -11.94% | -24.95% | +29.95% | +83.85% | +55.52% | 145.69Cr | ||
| +1.25% | +3.86% | +16.27% | +4.73% | -7.11% | -17.84% | -39.16% | -7.30% | -34.73% | 118.34Cr | ||
| +0.69% | +0.53% | +5.42% | -7.10% | -6.24% | -12.45% | -18.40% | +3.77% | -29.46% | 114.72Cr | ||
| -0.55% | -0.77% | +12.91% | -7.49% | +3.21% | -23.84% | -27.40% | -0.55% | -64.16% | 112.61Cr | ||
| +1.00% | +3.06% | +0.25% | +14.77% | +12.22% | +46.91% | +64.90% | -56.98% | +910.00% | 107.13Cr | ||
| +2.45% | -0.20% | +9.42% | -13.37% | -18.58% | -32.00% | -54.42% | -64.76% | -31.13% | 105.84Cr | ||
| +0.88% | +3.85% | +3.85% | -9.84% | +5.29% | -15.34% | -45.22% | -31.85% | -76.18% | 92Cr | ||
| Average | +1.35% | +0.95% | +7.92% | -2.95% | -3.51% | -7.38% | -13.06% | +5.27% | +39.55% | 283.96Cr | |
| Weighted average by Cap. | +1.57% | +0.79% | +8.37% | -3.20% | -4.57% | -7.26% | -10.64% | +7.19% | +21.60% |
- Stock Market
- Stocks
- BOI Stock
- Sector BOIRON
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















