BioElectronics Corporation Share Price
Stocks
BIEL
US09062H1086
Advanced Medical Equipment & Technology
OTC Markets Traded|
Market Closed -
OTC Markets
09:06:59 03/06/2026 pm IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.000400 USD | -.--% |
|
+14.29% | - |
| Market Cap | 1.24Cr 1.08Cr 1.02Cr 92.36L 1.73Cr 118.53Cr 1.74Cr 12Cr 4.7Cr 60Cr 4.64Cr 4.54Cr 193.9Cr | P/E 2020 |
-26.5x | P/E 2021 | -95.5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 2.57Cr 2.24Cr 2.12Cr 1.92Cr 3.6Cr 246.55Cr 3.61Cr 25Cr 9.78Cr 125.35Cr 9.65Cr 9.44Cr 403.32Cr | EV / Sales 2020 |
53.6x | EV / Sales 2021 | 24.2x |
| Free-Float |
100% | Yield 2020 * |
-
| Yield 2021 | - |
| 1 week | +14.29% | ||
| Current month | +48.15% | ||
| 1 month | +33.33% | ||
| 3 months | +14.29% | ||
| 6 months | +33.33% |
| 1 week | 0 | 0 | |
| 1 month | 0 | 0 | |
| Current year | 0 | 0 | |
| 1 year | 0 | 0 | |
| 3 years | 0 | 0 | |
| 5 years | 0 | 0 | |
| 10 years | 0 | 0.01 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kelly A. Whelan
CEO | Chief Executive Officer | - | 15/11/2019 |
John M. Martinez
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Kelly A. Whelan
BRD | Director/Board Member | - | 15/11/2019 |
| Chairman | 85 | 15/06/2020 | |
Sree Koneru
BRD | Director/Board Member | - | 03/12/2024 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +14.29% | +300.00% | -.--% | 98.82L | ||
| -1.04% | +6.83% | +35.41% | +28.31% | 24TCr | ||
| -0.32% | +5.83% | +8.47% | -16.53% | 15TCr | ||
| +2.55% | +6.55% | -9.75% | +31.91% | 14TCr | ||
| -0.48% | +0.84% | -55.88% | -18.23% | 6.28TCr | ||
| +0.01% | +4.61% | +18.39% | +21.00% | 5.09TCr | ||
| -1.69% | -1.20% | -20.18% | -16.57% | 4.82TCr | ||
| +0.08% | +6.49% | +22.61% | +38.85% | 4.41TCr | ||
| -1.88% | +3.25% | +37.62% | +54.22% | 4.14TCr | ||
| -2.27% | +16.07% | +132.57% | +68.26% | 3.62TCr | ||
| Average | -0.50% | +5.27% | +46.93% | +19.12% | 8.12TCr | |
| Weighted average by Cap. | -0.26% | +5.76% | +15.07% | +17.66% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Net sales | 8L 7L 7L 6L 11.62L 7.96Cr 11.67L 81.82L 31.57L 4.05Cr 31.16L 30.47L 13Cr | 16.09L 14.03L 13.25L 12.03L 22.55L 15Cr 22.64L 1.59Cr 61.26L 7.85Cr 60.46L 59.12L 25Cr |
| Net income | -11.6L -10.11L -10L -9L -16.25L -11Cr -16.31L -1.14Cr -44.14L -5.66Cr -43.56L -42.6L -18Cr | -3L -3L -2L -2L -4L -2.78Cr -4L -28.58L -11.03L -1.41Cr -10.89L -10.65L -4.55Cr |
| Net Debt | 1.31Cr 1.14Cr 1.08Cr 97.71L 1.83Cr 125.39Cr 1.84Cr 13Cr 4.97Cr 64Cr 4.91Cr 4.8Cr 205.13Cr | 1.33Cr 1.16Cr 1.1Cr 99.75L 1.87Cr 128.02Cr 1.88Cr 13Cr 5.08Cr 65Cr 5.01Cr 4.9Cr 209.43Cr |
Employees
9
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/26/18 | $0.000400 | -.--% | 43,50,000 |
| 17/26/17 | $0.000400 | +14.29% | 28,20,500 |
| 16/26/16 | $0.000350 | +6.06% | 4,00,000 |
| 15/26/15 | $0.000330 | -5.71% | 18,05,350 |
| 14/26/14 | $0.000350 | -.--% | 28,42,500 |
- Stock Market
- Stocks
- BIEL Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















