|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 18.99 BRL | -2.06% |
|
-2.86% | +4.40% |
| 13/03 | Banco Bradesco S.A. - Special Call | |
| 27/02 | Bradesco to consolidate in Odontoprev all its stakes in healthcare firms | RE |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on Banco Bradesco S.A.
| 02/12/2026 | Other Dividend 0.015654217 BRL |
| 04/11/2026 | Other Dividend 0.015654217 BRL |
| 02/10/2026 | Other Dividend 0.015654217 BRL |
| 02/09/2026 | Other Dividend 0.015654217 BRL |
| 04/08/2026 | Other Dividend 0.015654217 BRL |
| 02/06/2026 | Other Dividend 0.0156542 BRL |
| 05/05/2026 | Other Dividend 0.0156542 BRL |
| 02/04/2026 | Other Dividend 0.0156542 BRL |
| 03/03/2026 | Other Dividend 0.0156542 BRL |
| 03/02/2026 | Other Dividend 0.0156542 BRL |
| 05/01/2026 | Other Dividend 0.0156542 BRL |
| 30/12/2025 | Other Dividend 0.3283633 BRL |
| 02/12/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/11/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/10/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 30/09/2025 | Other Dividend 0.2525871 BRL |
| 02/09/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/08/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/07/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 01/07/2025 | Other Dividend 0.2525871 BRL |
| 03/06/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 05/05/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/04/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 01/04/2025 | Other Dividend 0.1936501 BRL |
| 06/03/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/02/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/01/2025 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/01/2025 | Other Dividend 0.2498792 BRL |
| 03/12/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/11/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/10/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 01/10/2024 | Other Dividend 0.1678985 BRL |
| 03/09/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/08/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/07/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 18/06/2024 | Other Dividend 0.3357971 BRL |
| 04/06/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/05/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/04/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/03/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/02/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/01/2024 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 22/12/2023 | Other Dividend 0.1673624 BRL |
| 22/12/2023 | Other Dividend 0.4182386 BRL |
| 04/12/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/11/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/10/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/09/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/08/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/07/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 27/06/2023 | Other Dividend 0.1673624 BRL |
| 02/06/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/05/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/04/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/03/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/02/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 09/01/2023 | Other Dividend 0.4958948 BRL |
| 03/01/2023 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/12/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/11/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/10/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/09/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/08/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/07/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 21/06/2022 | Other Dividend 0.167106 BRL |
| 02/06/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/05/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/04/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/03/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/02/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/01/2022 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 21/12/2021 | Interim Payment 0.2162549 BRL |
| 21/12/2021 | Other Dividend 0.0183816 BRL |
| 02/12/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/11/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/10/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/09/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/08/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 05/07/2021 | Other Dividend 0.4581568 BRL |
| 02/07/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/06/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/05/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 05/04/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/03/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 18/02/2021 | Other Dividend 0.018548 BRL |
| 02/02/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 05/01/2021 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 29/12/2020 | Other Dividend 0.3529823 BRL |
| 02/12/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/11/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/10/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/09/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 04/08/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/07/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/06/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 05/05/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 02/04/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/03/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 18/02/2020 | Interim Payment 0.0640353 BRL |
| 04/02/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 03/01/2020 | Other Dividend 0.0161285 BRL |
| 20/12/2019 | Other Dividend 0.4706599 BRL |
| 03/12/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/11/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 18/10/2019 | Interim Payment 1.0435195 BRL |
| 02/10/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/09/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/08/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/07/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 01/07/2019 | Other Dividend 0.1897901 BRL |
| 04/06/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/05/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/04/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 06/03/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/02/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/01/2019 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 26/12/2018 | Other Dividend 0.7302028 BRL |
| 04/12/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 05/11/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/10/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/09/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/08/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/07/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/07/2018 | Other Dividend 0.1897118 BRL |
| 04/06/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/05/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/04/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/03/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/02/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/01/2018 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 26/12/2017 | Other Dividend 0.829911 BRL |
| 04/12/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/11/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/10/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/09/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/08/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/07/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/07/2017 | Other Dividend 0.1897431 BRL |
| 02/06/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/05/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/04/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/03/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/02/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/01/2017 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 22/12/2016 | Other Dividend 0.2823936 BRL |
| 02/12/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/11/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/10/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/10/2016 | Other Dividend 0.6282358 BRL |
| 02/09/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/08/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/07/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 23/06/2016 | Other Dividend 0.1897775 BRL |
| 02/06/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/05/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/04/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/03/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/02/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 05/01/2016 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 17/12/2015 | 0.8444775 BRL |
| 02/12/2015 | 0.0189748 BRL |
| 04/11/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/10/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/09/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 04/08/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/07/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 23/06/2015 | Interim Payment 0.189892 BRL |
| 02/06/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 05/05/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 02/04/2015 | Other Dividend 0.0189748 BRL |
| 03/03/2015 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 10/02/2015 | Interim Payment 0.1574693 BRL |
| 03/02/2015 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 05/01/2015 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 23/12/2014 | Other Dividend 0.6493583 BRL |
| 02/12/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 04/11/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/10/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/09/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 04/08/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/07/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 25/06/2014 | Interim Payment 0.2070215 BRL |
| 03/06/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 05/05/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/04/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 06/03/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 11/02/2014 | Interim Payment 0.2132093 BRL |
| 04/02/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 03/01/2014 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 26/12/2013 | Other Dividend 0.3548341 BRL |
| 03/12/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 04/11/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/10/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 03/09/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/08/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/07/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 28/06/2013 | Other Dividend 0.2070789 BRL |
| 04/06/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 03/05/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/04/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 04/03/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 06/02/2013 | Interim Payment 0.0731342 BRL |
| 04/02/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 03/01/2013 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 26/12/2012 | Other Dividend 0.5638135 BRL |
| 04/12/2012 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 05/11/2012 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/10/2012 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 04/09/2012 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 02/08/2012 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 03/07/2012 | Monthly 0.0175948 BRL |
| 03/07/2012 | Other Dividend 0.0206997 BRL |
| 28/06/2012 | Other Dividend 0.2070031 BRL |
| 04/06/2012 | Monthly 0.0175948 BRL |
| 03/05/2012 | Monthly 0.0175948 BRL |
| 03/04/2012 | Monthly 0.0175948 BRL |
| 02/03/2012 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 13/02/2012 | Interim Payment 0.041516 BRL |
| 02/02/2012 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 03/01/2012 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 13/12/2011 | Other Dividend 0.6338268 BRL |
| 02/12/2011 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 03/11/2011 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 04/10/2011 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 02/09/2011 | Monthly 0.0159952 BRL |
| 02/08/2011 | Monthly 0.0145411 BRL |
| 04/07/2011 | Monthly 0.0145411 BRL |
| 28/06/2011 | Other Dividend 0.1710726 BRL |
| 02/06/2011 | Monthly 0.0145411 BRL |
| 03/05/2011 | Monthly 0.0145411 BRL |
| 04/04/2011 | Monthly 0.0145411 BRL |
| 02/03/2011 | Monthly 0.0145411 BRL |
| 14/02/2011 | Interim Payment 0.087748 BRL |
| 02/02/2011 | Monthly 0.01454 BRL |
| 04/01/2011 | Monthly 0.01454 BRL |
| 07/12/2010 | Other Dividend 0.53071 BRL |
| 02/12/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 03/11/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 04/10/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/09/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 03/08/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/07/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 29/06/2010 | Other Dividend 0.17107 BRL |
| 02/06/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 04/05/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 05/04/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/03/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 11/02/2010 | Other Dividend 0.02358 BRL |
| 02/02/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 05/01/2010 | Monthly 0.01454 BRL |
| 07/12/2009 | Other Dividend 0.54973 BRL |
| 02/12/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 04/11/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/10/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/09/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 04/08/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 06/07/2009 | Other Dividend 0.17107 BRL |
| 02/07/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/06/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 05/05/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 02/04/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 03/03/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 03/02/2009 | Monthly 0.01454 BRL |
| 05/01/2009 | Monthly 0.01321 BRL |
| 08/12/2008 | Other Dividend 0.62863 BRL |
| 02/12/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 04/11/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 02/10/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 02/09/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 04/08/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 02/07/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 30/06/2008 | Interim Payment 0.13219 BRL |
| 03/06/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 05/05/2008 | Monthly 0.01321 BRL |
| 02/04/2008 | Monthly 0.01982 BRL |
| 04/03/2008 | Interim Payment 0.03383 BRL |
| 04/03/2008 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 06/02/2008 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 03/01/2008 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 02/01/2008 | Other Dividend 0.59065 BRL |
| 02/01/2008 | Interim Payment 0.44111 BRL |
| 04/12/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 05/11/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 02/10/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 04/09/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 02/08/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 03/07/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 28/06/2007 | Other Dividend 0.16854 BRL |
| 04/06/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 03/05/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 03/04/2007 | Other Dividend 0.01982 BRL |
| 06/03/2007 | Interim Payment 0.04186 BRL |
| 02/03/2007 | Other Dividend 0.03965 BRL |
| 02/02/2007 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 03/01/2007 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 04/12/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 03/11/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 06/10/2006 | Interim Payment 0.62585 BRL |
| 06/10/2006 | Other Dividend 0.86276 BRL |
| 03/10/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 04/09/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 02/08/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 04/07/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 03/07/2006 | Other Dividend 0.36052 BRL |
| 02/06/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 03/05/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 04/04/2006 | Other Dividend 0.03605 BRL |
| 07/03/2006 | Interim Payment 0.36798 BRL |
| 02/03/2006 | Other Dividend 0.03135 BRL |
| 02/02/2006 | Other Dividend 0.03135 BRL |
| 03/01/2006 | Other Dividend 0.03135 BRL |
| 02/12/2005 | Other Dividend 0.03135 BRL |
| 14/11/2005 | Other Dividend 1.93155 BRL |
| 03/11/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 04/10/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 02/09/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 02/08/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 04/07/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 30/06/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 02/06/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 03/05/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 04/04/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 02/03/2005 | Other Dividend 0.0627 BRL |
| 02/02/2005 | Other Dividend 0.05176 BRL |
| 04/01/2005 | Other Dividend 0.05176 BRL |
| 07/12/2004 | Other Dividend 5.98349 BRL |
| 02/12/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 03/11/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 04/10/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 02/09/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 03/08/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 02/07/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 01/07/2004 | Other Dividend 0.93178 BRL |
| 02/06/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 04/05/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 02/04/2004 | Other Dividend 0.15529 BRL |
| 02/03/2004 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 03/02/2004 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 05/01/2004 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 08/12/2003 | Other Dividend 0.56336 BRL |
| 02/12/2003 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 04/11/2003 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 02/10/2003 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 02/09/2003 | Other Dividend 0.01552 BRL |
| 04/08/2003 | Other Dividend 0.01553 BRL |
| 02/07/2003 | Other Dividend 0.01553 BRL |
| 01/07/2003 | Other Dividend 0.1553 BRL |
| 03/06/2003 | Other Dividend 0.01553 BRL |
| 05/05/2003 | Other Dividend 0.01553 BRL |
| 02/04/2003 | Other Dividend 0.01553 BRL |
| 06/03/2003 | Other Dividend 0.01553 BRL |
| 04/02/2003 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/01/2003 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/01/2003 | Other Dividend 0.46108 BRL |
| 03/12/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/11/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/10/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/09/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/08/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/07/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 01/07/2002 | Other Dividend 0.07765 BRL |
| 04/06/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/05/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/04/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/03/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/02/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/01/2002 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 07/12/2001 | Other Dividend 0.352 BRL |
| 07/12/2001 | Annual 0.033 BRL |
| 04/12/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 05/11/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/10/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/09/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/08/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/07/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 29/06/2001 | Other Dividend 0.07765 BRL |
| 04/06/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/05/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/04/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/03/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/02/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/01/2001 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 07/12/2000 | Other Dividend 0.37505 BRL |
| 07/12/2000 | Annual 0.0627 BRL |
| 04/12/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/11/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/10/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/09/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/08/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 06/07/2000 | Other Dividend 0.12941 BRL |
| 04/07/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/06/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/05/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/04/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/03/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/02/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/01/2000 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 07/12/1999 | Other Dividend 0.59232 BRL |
| 02/12/1999 | Monthly 0.01294 BRL |
| 03/11/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/10/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/09/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 03/08/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 06/07/1999 | 0.12941 BRL |
| 02/07/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/06/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 04/05/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 06/04/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 02/03/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 01/02/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 05/01/1999 | Other Dividend 0.01294 BRL |
| 09/12/1998 | Other Dividend 0.3258 BRL |
| 02/12/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 04/11/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/10/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/09/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 03/08/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 15/07/1998 | Interim Payment 0.25008 BRL |
| 01/07/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/06/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 04/05/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/04/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 02/03/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 02/02/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 02/01/1998 | Monthly 0.01294 BRL |
| 10/12/1997 | Interim Payment 0.38779 BRL |
| 01/12/1997 | Monthly 0.01294 BRL |
| 03/11/1997 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/10/1997 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/09/1997 | Monthly 0.01294 BRL |
| 01/08/1997 | Monthly 0.01294 BRL |
| 07/07/1997 | Interim Payment 0.13647 BRL |
| 01/07/1997 | Monthly 0.01294 BRL |
| 02/06/1997 | Other Dividend 0.01176 BRL |
| 02/06/1997 | Monthly 0.01 BRL |
| 02/05/1997 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/04/1997 | Monthly 0.01 BRL |
| 03/03/1997 | Monthly 0.01 BRL |
| 03/02/1997 | Monthly 0.01 BRL |
| 06/01/1997 | Interim Payment 0.1 BRL |
| 02/01/1997 | Monthly 0.01 BRL |
| 02/12/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/11/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/10/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 02/09/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/08/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 11/07/1996 | Interim Payment 0.1 BRL |
| 01/07/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 03/06/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 02/05/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/04/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/03/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 01/02/1996 | Monthly 0.01 BRL |
| 02/01/1996 | Monthly 0.006 BRL |
| 12/12/1995 | Final Payment 0.1898 BRL |
| 01/12/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 01/11/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 02/10/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 01/09/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 01/08/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 03/07/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 01/06/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 02/05/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 03/04/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 02/03/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 01/02/1995 | Interim Payment 0.006 BRL |
| 02/01/1995 | Interim Payment 0.003 BRL |
| 22/12/1994 | Final Payment 0.06 BRL |
| 01/12/1994 | Interim Payment 0.003 BRL |
| 01/11/1994 | Interim Payment 0.003 BRL |
| 04/10/1994 | Interim Payment 0.003 BRL |
| 01/09/1994 | Interim Payment 0.003 BRL |
| 01/08/1994 | Interim Payment 0.00163 BRL |
| 30/06/1994 | Interim Payment 0.04 BRL |
| 01/06/1994 | Interim Payment 0.001636364 BRL |
| 02/05/1994 | Interim Payment 0.001636364 BRL |
| 01/04/1994 | Interim Payment 0.001636364 BRL |
| 01/03/1994 | Interim Payment 0.001090909 BRL |
| 01/02/1994 | Interim Payment 0.001090909 BRL |
- Stock Market
- Equities
- BBDC4 Stock
- Charts Banco Bradesco S.A.
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Stay in the current country edition
















