|
Market Closed -
Nasdaq
01:30:00 29/08/2026 am IST
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 75.71 USD | -2.92% |
|
-2.94% | +67.50% |
| 13/08 | Tranche Update on Astronics Corporation's Equity Buyback Plan announced on September 17, 2019. | CI |
| 12/08 | Astronics Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026 |
Sales 2025 by Business Segment
Sales 2025 by Geography
Historical Breakdown of Revenue by Business Segments
Operating Income: Breakdown by Business Segment
Geographical Revenue Distribution History
| Fiscal Period: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircraft Systems, Components and Equipment | ||||||||||
Aerospace | 37Cr | 46Cr | 61Cr | 71Cr | 80Cr | |||||
Total Assets | 46Cr | 48Cr | 49Cr | 50Cr | 57Cr | |||||
CAPEX | -49.32L | -42.89L | -50.03L | -73.46L | -3.07Cr | |||||
D&A | 2.33Cr | 2.24Cr | 2.08Cr | 1.95Cr | 1.89Cr | |||||
Operating Income | -86.14L | -18.83L | 2.46Cr | 6.24Cr | 11Cr | |||||
| - | - | - | - | 4L | ||||||
Test Systems | 8Cr | 7.37Cr | 8.44Cr | 8.89Cr | 6.52Cr | |||||
Total Assets | 11Cr | 11Cr | 12Cr | 13Cr | 12Cr | |||||
CAPEX | -10.82L | -32.99L | -26.4L | -10.66L | -9L | |||||
D&A | 50.22L | 43.41L | 50.68L | 48.13L | 29.32L | |||||
Operating Income | -37.65L | -81.18L | -87.45L | -84.77L | -78.45L | |||||
| - | - | - | - | 34T | ||||||
Intersegment Sales | -4L | -29T | -2L | -2L | -5L | |||||
CAPEX | -20T | -87T | - | -16T | - | |||||
D&A | 6L | 10.52L | 2L | 2L | 40T | |||||
Total Assets | 4.55Cr | 2.21Cr | 1.75Cr | 2.14Cr | 1.68Cr |
| Fiscal Period: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 35Cr | 42Cr | 52Cr | 59Cr | 62Cr | |||||
Total Assets | 8.57Cr | 8.23Cr | 7.79Cr | 7.37Cr | 9.73Cr | |||||
Total Assets | 76.88L | 69.74L | 64.17L | 56.25L | 65.07L | |||||
Total Assets | 9L | 7L | 6L | 10L | 8L | |||||
| - | - | - | - | 1.46Cr | ||||||
Europe | 6.21Cr | 7.86Cr | 12Cr | 14Cr | 15Cr | |||||
| - | - | - | - | 21.17L | ||||||
Asia | 2.11Cr | 2.12Cr | 2.62Cr | 4.42Cr | 7.33Cr | |||||
| - | - | - | - | 62Cr | ||||||
North America (Excluding United States) | 69.9L | 92.22L | 1.49Cr | 1.31Cr | 1.46Cr | |||||
Total Assets | 9L | 7L | 5L | 4L | 3L | |||||
Total Assets | - | - | - | - | 21.55L | |||||
Other | 31.81L | 27.45L | 43.14L | 33.71L | 36.19L | |||||
| - | - | - | - | 7.33Cr | ||||||
South America | 10.82L | 36.29L | 20.71L | 14.45L | 21.17L | |||||
| - | - | - | - | 36.19L | ||||||
| - | - | - | - | 15Cr |
- Stock Market
- Stocks
- ATRO Stock
- Financials Astronics Corporation
- Business Segments
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















