Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. Share Price
Stocks
ALKOUT
KW0EQ0501001
Commodity Chemicals
|
End-of-day quote
Kuwait S.E.
10/09/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.8000 KWD | +1.14% |
|
+1.14% | -29.82% |
| Market Cap | 8.07Cr 26Cr 23Cr 21Cr 19Cr 36Cr 2.5TCr 36Cr 252.95Cr 97Cr 1.27TCr 98Cr 96Cr 4.03TCr | P/E 2024 |
14.7x | P/E 2025 | 16.7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 7.52Cr 24Cr 21Cr 20Cr 18Cr 34Cr 2.33TCr 34Cr 235.64Cr 91Cr 1.18TCr 92Cr 90Cr 3.76TCr | EV / Sales 2024 |
3.17x | EV / Sales 2025 | 2.93x |
| Free-Float |
29.17% | Yield 2024 |
5.6% | Yield 2025 | 3.51% |
| 1 day | +1.14% | ||
| 1 week | +1.14% | ||
| Current month | -3.85% | ||
| 1 month | +1.27% | ||
| 3 months | -10.31% | ||
| 6 months | -9.71% | ||
| Current year | -29.82% |
| 1 week | 0.79 | 0.86 | |
| 1 month | 0.75 | 0.88 | |
| Current year | 0.7 | 1.16 | |
| 1 year | 0.7 | 1.49 | |
| 3 years | 0.7 | 2.85 | |
| 5 years | 0.39 | 2.85 | |
| 10 years | 0.39 | 2.85 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 01/07/2021 | |
| Chief Operating Officer | - | 01/02/2021 | |
George Mathew
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | 01/08/2019 | |
| Director/Board Member | - | 01/07/2021 | |
Yousif Al Qassar
CHM | Chairman | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.14% | +1.14% | -44.06% | +3.90% | 26Cr | ||
| +0.64% | -1.56% | +4.14% | +21.74% | 12TCr | ||
| +3.17% | +10.41% | +538.74% | +260.41% | 6.11TCr | ||
| +0.65% | +0.73% | -16.30% | -43.86% | 3.98TCr | ||
| -2.18% | -0.30% | +14.23% | -18.40% | 3.6TCr | ||
| -0.84% | +1.31% | +41.95% | +72.37% | 2.68TCr | ||
| -5.09% | -1.84% | +49.69% | +18.17% | 2.05TCr | ||
| -0.42% | +3.85% | +59.24% | +376.57% | 2.12TCr | ||
| -0.33% | -0.71% | +18.20% | -35.30% | 2.08TCr | ||
| -3.56% | -3.86% | +6.91% | +23.05% | 1.93TCr | ||
| Average | -0.69% | +0.71% | +67.27% | +67.87% | 3.69TCr | |
| Weighted average by Cap. | +0.01% | +0.30% | +100.79% | +70.95% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 3.79Cr 12Cr 11Cr 9.97Cr 9.08Cr 17Cr 1.18TCr 17Cr 118.77Cr 46Cr 595.99Cr 46Cr 45Cr 1.89TCr | 3.74Cr 12Cr 10Cr 9.85Cr 8.97Cr 17Cr 1.16TCr 17Cr 117.3Cr 45Cr 588.61Cr 46Cr 45Cr 1.87TCr |
| Net income | 86.02L 2.79Cr 2.4Cr 2.26Cr 2.06Cr 3.85Cr 266.69Cr 3.89Cr 27Cr 10Cr 135.27Cr 10Cr 10Cr 429.65Cr | 68.84L 2.23Cr 1.92Cr 1.81Cr 1.65Cr 3.08Cr 213.43Cr 3.11Cr 22Cr 8.3Cr 108.25Cr 8.38Cr 8.2Cr 343.85Cr |
| Net Debt | -59.06L -1.92Cr -1.65Cr -1.55Cr -1.42Cr -2.65Cr -183.1Cr -2.67Cr -19Cr -7.12Cr -93Cr -7.19Cr -7.03Cr -294.99Cr | -55.25L -1.79Cr -1.54Cr -1.45Cr -1.32Cr -2.48Cr -171.3Cr -2.5Cr -17Cr -6.66Cr -87Cr -6.73Cr -6.58Cr -275.97Cr |
Employees
6,000
Sector
Commodity Chemicals
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/26/10 | KWD 0.8000 | +1.14% | 2,965 |
| 09/26/09 | KWD 0.7910 | 0.00% | 0 |
| 08/26/08 | KWD 0.7910 | 0.00% | 0 |
| 07/26/07 | KWD 0.7910 | 0.00% | 0 |
| 06/26/06 | KWD 0.7910 | 0.00% | 0 |
- Stock Market
- Stocks
- ALKOUT Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















