Components iShares Russell 2000 ETF - USD

ETF

IWM

US4642876555

Market Closed - 01:30:00 17/10/2026 am IST 5-day change 1st Jan Change
270.44 USD -1.69% Intraday chart for iShares Russell 2000 ETF - USD -3.05% +9.86%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares Russell 2000 ETF - USD

169.60USD-4.99% - - 3.35TCr 0.76%
220.36USD-6.75%+155.18% 6.96TCr 0.65%
363.22USD-5.70%-19.81% 1.38TCr 0.56%
31.16USD-9.30% - - 1.48TCr 0.52%
85.10USD-2.01% - - 2.53TCr 0.51%
79.88USD-4.27% - - 1.27TCr 0.44%
40.31USD-1.06% - - 764.78Cr 0.43%
158.02USD-4.74% - - 2.23TCr 0.43%
15.22USD-2.15% - - 1.05TCr 0.42%
66.36USD-1.14% - - 1.31TCr 0.42%
15.40USD-0.03% - - 1.58TCr 0.39%
450.02USD-2.13%-22.20% - 1.06TCr 0.37%
87.23USD-6.07% - - 1.01TCr 0.34%
176.67USD-0.81% - - 1.03TCr 0.34%
165.28USD-1.28% - - 838.54Cr 0.33%
254.14USD-1.41%-24.55% 777.49Cr 0.33%
209.90USD-0.00%+1.78% - 1TCr 0.32%
120.66USD-2.08% - - 623.89Cr 0.31%
423.22USD-5.16%+39.15% 1.37TCr 0.31%
56.00USD-4.27% - - 826.34Cr 0.3%
11.78USD-8.04% - - 477.28Cr 0.3%
131.39USD-0.27% - - 1TCr 0.29%
72.82USD+0.03% - - 1.13TCr 0.29%
318.82USD-2.82%+0.07% 846.59Cr 0.28%
36.45USD-0.38% - - 864.6Cr 0.28%
52.99USD-0.04% - - 1.23TCr 0.27%
25.02USD+0.06% - - 956.42Cr 0.27%
238.11USD-5.54%+14.41% 1.01TCr 0.27%
103.80USD-2.01% - - 547.41Cr 0.27%
175.62USD-6.95% - - 1.01TCr 0.27%
92.04USD-0.51% - - 765.2Cr 0.27%
27.74USD-7.56% - - 558.24Cr 0.27%
64.68USD-1.05% - - 721.14Cr 0.27%
470.92USD-6.11%+34.54% 1.51TCr 0.26%
355.94USD+0.24%+28.70% 1.19TCr 0.26%
157.24USD-2.81% - - 847.47Cr 0.26%
62.01USD-2.99% - - 888.64Cr 0.25%
4.655USD-4.41% - - 502.31Cr 0.25%
11.82USD-6.37% - - 421.55Cr 0.24%
94.11USD-7.15% - - 1.07TCr 0.24%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. IWM ETF
  4. Components iShares Russell 2000 ETF - USD