|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 121.16 USD | -1.51% |
|
+1.78% | +2.40% |
Quotes 5-day view: iShares Russell 1000 Growth ETF - USD
Delayed Quote NYSE| 26/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last | $119.04 | $121.98 | $124.17 | $123.02 | $121.16 |
| Volume | 1,14,28,467 | 80,12,063 | 52,32,746 | 1,28,06,142 | 38,64,950 |
| Change | +0.80% | +2.47% | +1.80% | -0.93% | -1.51% |
| Opening | $117.54 | $120.30 | $122.18 | $123.30 | $123.02 |
| High | $119.62 | $122.08 | $124.43 | $123.99 | $123.81 |
| Low | $117.33 | $119.03 | $122.03 | $122.55 | $120.19 |
Other stock markets
Performance
| 1 week | +2.59% | ||
| Current month | -2.42% | ||
| 1 month | -5.56% | ||
| 3 months | +12.70% | ||
| 6 months | +2.73% | ||
| Current year | +2.40% | ||
| 1 year | +14.43% | ||
| 3 years | +76.12% | ||
| 5 years | +76.00% | ||
| 10 years | +381.37% |
Volumes
marketsDaily volume
38,64,950
Estimated daily volume
38,64,950
Avg. Volume 20 sessions
66,01,034
Daily volume ratio
0.59
Avg. Volume 20 sessions USD
79,97,81,279.44
Record volume 1
6,84,34,270
Record volume 2
6,72,85,680
Record volume 3
5,92,76,960
Indicators
Moving average 5 days
121.87
Moving average 20 days
122.2
Moving average 50 days
122.64
Moving average 100 days
117.16
Price spread / (MMA5)
+0.59%
Price spread / (MMA20)
+0.86%
Price spread / (MMA50)
+1.22%
Price spread / (MMA100)
-3.30%
RSI 9 days
53.92
RSI 14 days
52.26
Historical Quotes: iShares Russell 1000 Growth ETF - USD
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Latest transactions
407bd302b783846.Tq7YqzWK5qa3Beuttc-gH6PV9jikLkTu_RyRM-Xw0qA.OP-7nwzLqcDwf5nrz6bQcfq2sQriSAufrkbLZ7Gmu_g59LfPX-TTxN9gug
| Date | Price | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 01:30:00 am | 121.16 | 2,29,081 | 32,58,700 |
| 01:29:59 am | 121.16 | 100 | 30,29,619 |
| 01:29:59 am | 121.16 | 2,600 | 30,29,519 |
| 01:29:59 am | 121.15 | 40 | 30,26,919 |
| 01:29:59 am | 121.15 | 40 | 30,26,879 |
| 01:29:59 am | 121.15 | 40 | 30,26,839 |
| 01:29:59 am | 121.15 | 40 | 30,26,799 |
| 01:29:59 am | 121.15 | 300 | 30,26,759 |
| 01:29:59 am | 121.15 | 239 | 30,26,459 |
| 01:29:59 am | 121.16 | 7,790 | 30,26,220 |
Description
| US4642876142 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.18% |
| Asset Class | Stocks |
| Size | |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | Russell 1000 Growth Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
22/05/2000
|
| Factor | |
| Geographical Focus |
AuM evolution - 27/02/2026
| AuM (USD) | 12TCr |
|---|---|
| AuM 1M | 12TCr |
| AuM 3 months | 13TCr |
| AuM 6 months | 12TCr |
| AuM 12 months | 12TCr |
- Stock Market
- ETF
- IWF ETF
- Quotes iShares Russell 1000 Growth ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















